|
OGAR van de Haantjeshoek ALSH 47851 | Ch.Tr. G´VITOU des Deux Pottois LOSH 476115 | Ch.Tr. CLIP (4172720) LOSH 4172720 |
DOLIE des Deux Pottois LOSH 429249 | ||
LADY van de Haantjeshoek ALSH 045123 | G´BIBBER ALSH 34996 | |
HEIDI van de Haantjeshoek LOSH 502618 | ||
AGGA Lufty CMKU/BOM/1025/-97/93 | PACHA des Deux Pottois LOSH 671108 | NALPAX des Deux Pottois LOSH 624566 |
MYOU des Deux Pottois LOSH 619210 | ||
QUIEVINE des Deux Pottois SHPK 00260/93 | MATCH des Deux Pottois LOF 1BBM 023595/03226 | |
OULY des Deux Pottois LOSH 644501 |