Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. Ch. MILLO van de Hoge Laer, IPO3
| Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 10.08.1988 | |
| Pův. číslo zápisu: | ALSH 46292 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | JLV31M | Čip: | ||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Jean Louis Vandenbemden | |||
| Majitel(é): | Henri Soetaert | |||

|
Tervueren, Fauve, HD A2 |
Tervueren, Fauve, HD B |
Tervueren, Fauve |
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
||
|
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve, HD B |
Tervueren, Fauve |
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Tervueren, Fauve |
Groenendael, Černá, OFA Normal (HD A) |
|
|
Groenendael |
Tituly
Champion B, World Winner 1991, Elite A Francie
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
IPO1, IPO2, IPO3
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() |
Sourozenci
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve |
Potomci
| Matka: CIRIA de la Douce Plaine • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Matka: XANDRA de Sincfal • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Matka: URANE de la Maison du Bois • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Matka: ISAURA van Het Wouwenhof • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 01.07.1990 • Matka: | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 28.02.1991 • Matka: NANETTE van de Hoge Laer • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 17.03.1991 • Matka: CALINE de la Clairiére aux Louves • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 29.04.1991 • Matka: Tervuerenhuset's NERINA OF DAISY • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD D (D/C) | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (A/B) | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (A/B) | ||
| 25.11.1991 • Matka: ACTEE du Bois du Tót • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 07.01.1992 • Matka: Bjarkarima FREA • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | ||
| 15.03.1992 • Matka: NANETTE van de Hoge Laer • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 04.10.1992 • Matka: CIRIA de la Douce Plaine • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD Tc (=B) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 22.04.1994 • Matka: PERSETI Kenen Nisouty • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| 09.08.1994 • Matka: BRENDA van de Lamar • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD Tc (=B) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 22.10.1994 • Matka: Hexen House MORGANAH • DKK HD ua (HD A) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD ua (free) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 07.11.1994 • Matka: DUVY CISKE v.d.Wolfskamer • DKK HD B • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 07.05.1995 • Matka: Bjarkarima LUNA • DKK HD A2 • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Černá | DKK: HD B | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A2 | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 06.10.1996 • Matka: G'SILENCE du Sart des Bois • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 06.12.1996 • Matka: RACHEL van de Hoge Laer • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 03.01.1997 • Matka: OLIVE van de Hoge Laer • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (A/B) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | ||
| 29.09.1997 • Matka: Debelisi ACACIA • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (B/A) | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (B/A) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 18.12.1997 • Matka: Debelisi AFRODITE • DKK HD B • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD C (C/B) | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (B/A) | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (B/A) | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (A/B) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 25.01.1999 • Matka: RACHEL-T di Picroudine • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 06.08.1999 • Matka: URANE de la Maison du Bois • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| 01.09.1999 • Matka: Hexen House ARWEN • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | DLK: ED 1 | |
| 26.10.1999 • Matka: UNE van de Hoge Laer • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 20.07.2000 • Matka: MALOU du Val Myrak • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 04.10.2000 • Matka: URCY de Sincfal • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2009-11-23 |
