Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
s. GrandCh. NOX BLACK z Kovárny,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 17.05.2014 | ||||||||||||||
| Pův. číslo zápisu: | CMKU/BOG/7204/14/16 | ||||||||||||||||
| Další č. zápisu: | |||||||||||||||||
| Tetování: | Čip: | 972274000143530 | |||||||||||||||
| Chovnost: |
|
||||||||||||||||
| Zdraví: |
|
||||||||||||||||
| Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | ||||||||||||||
| Zuby komentář: | |||||||||||||||||
| Chovatel(é): | Hana Pisarčíková CHS z Kovárny Stát: Česká republika Adresa: Blešno 8 • Blešno • 503 47 Tel.: 491 613 612, 608 870 565, E-mail.: hana@zkovarny.com www.: www.zkovarny.com |
||||||||||||||||
| Majitel(é): | Jana Gollová | ||||||||||||||||

|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá, HD A, ED 0/0 |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
|
|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
||
|
Tervueren, Fauve, HD A (0/0), ED 0/0 |
Tervueren, Fauve, HD A (0/0), ED 0/0 |
Tervueren, Fauve, HD A |
|
Tervueren, Fauve, HD A (0/0), ED 0/0 |
||
|
Tervueren, Fauve, HD A (0/0), ED 0/0 |
Tervueren, Fauve, BVA 1:2 (odp.HD A) |
|
|
Tervueren, Fauve, HD A (0/0) |
Tituly
Champion ČMKU 2017
Grand Champion ČR 2017
Champion SK 2018
Champion ČR 2020
Grand Champion ČR 2017
Champion SK 2018
Champion ČR 2020
Bonitační posudek
Posudek z popisné přehlídky: Chovný pes, 65/62 cm - hlava typická dle standardu, náznak římského nosu, ucho vysoko nesené, mírně šířeji nasazené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, kratší krk, hrudník užší, mělčí s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra mírně klenutá za pohybu, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, volné lokty za pohybu, vytáčená tlapka, strmější úhlení hrudních končetin, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, o 1 cm delší, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vysoký akcent vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu.
Přednosti: osrstění, povaha
Ratenice 10.04.2016, rozh. Ing. Jana Karhanová
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 9 - 10 = 99
Přednosti: osrstění, povaha
Ratenice 10.04.2016, rozh. Ing. Jana Karhanová
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 9 - 10 = 99
Výstavní ocenění
14.05.2017
speciální (SV)
otevřená
Výborný
1
CAC, ČKŠ, Vítěz speciální výstavy (VSV), BOS
Další výstavní ocenění
Zkoušky
CSAU Exc.
TAN Champ.Exc.
TAN Champ.Exc.
Závody
Poznámka
Embark test 18.08.2021:
Lokus K - Kb/Ky (černý heterozygot)
Lokus E - Em/Em (obě alely pro předávání černé masky)
Lokus D - D/D (nepřenáší ředěnou barvu)
Mucopolysaccharidosis Type VII, Sly Syndrome, MPS VII - N/N (nepostižen)
Lokus K - Kb/Ky (černý heterozygot)
Lokus E - Em/Em (obě alely pro předávání černé masky)
Lokus D - D/D (nepřenáší ředěnou barvu)
Mucopolysaccharidosis Type VII, Sly Syndrome, MPS VII - N/N (nepostižen)
Fotografie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sourozenci
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A2 | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá |
Potomci
| Matka: CHELSEA Black Morion • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
| ... | Groenendael | Neuvedeno | |||
| 27.02.2017 • Matka: Mucius FIONA • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 03.07.2017 • Matka: CATHARINE ULKAINE Callistopeia • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 16.04.2019 • Matka: FIERY MANO Comme un Reve Noir • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 12.04.2020 • Matka: PERFECT BLACK UNAI z Kovárny • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 17.08.2021 • Matka: DERIE ULKAINE Callistopeia • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 27.03.2024 • Matka: BECAUSE I'M FOXIE Yassalen • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2024-01-23 |



