Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Ch. Toppers LEVI BLUES,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 15.06.1987 | |
| Pův. číslo zápisu: | AKC DL40359301 | |||
| Další č. zápisu: | ASCA E32600 | |||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Červená-merle, -- |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair |
Potomci
| 12.11.1989 • Matka: LADY IN RED OF Heatherhill • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 17.11.1989 • Matka: Taycin's AIN'T MISS BEHAVIN' • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 15.04.1990 • Matka: Ravin' About On Q • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 08.01.1991 • Matka: LADY IN RED OF Heatherhill • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 10.01.1991 • Matka: Peachcreeks HANDFULLA CHARM • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 19.06.1991 • Matka: | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 22.03.1992 • Matka: ARABESQUE OF Taltarni • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 07.05.1992 • Matka: Bayshores LUCY IN THE SKY • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2012-04-20 |