Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Ch. Zeller's WinterHavens RUSTY,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 11.03.1980 | |
| Pův. číslo zápisu: | AKC DL41354301 | |||
| Další č. zápisu: | C2170 | |||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky, -- |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Neuvedeno, -- |
|
|
Australský ovčák, Neuvedeno, -- |
||
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Červená-merle, HD OFA Normal |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky, HD OFA Normal |
||
|
Australský ovčák, Červená, -- |
Australský ovčák, Červená-merle, HD OFA Normal |
|
|
Australský ovčák, Neuvedeno, -- |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
| Matka: Gefions OHTOBE GORGEOUS • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 08.08.1982 • Matka: Holcombe's SHEBA • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 04.10.1983 • Matka: SILVER PEPPER OF Southwynd • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 11.03.1986 • Matka: Brightwoods RISING STAR • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 20.11.1986 • Matka: Bayshores NEEDLES AND PINS • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 15.02.1988 • Matka: Gefions OHTOBE GORGEOUS • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 14.01.1990 • Matka: Marquis DIAMOND IN THE ROUGH • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 30.03.1990 • Matka: Rosewoods DEJABLU OF Poppyhill • DKK HD OFA Fair • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 18.01.1991 • Matka: Bayshores ODE TO A KEEBLER • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 19.04.1991 • Matka: Propwash Bayshore JOYSTICK • DKK HD OFA Fair • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 03.09.1991 • Matka: Propwash LOOP THE LOOP • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 02.02.1992 • Matka: Lineriders Imagineer OF DAKOTA • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2014-08-14 |