Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
HOF Ch. Paradox PROPAGANDA,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 26.07.1996 | |
| Pův. číslo zápisu: | AKC DL64755204 | |||
| Další č. zápisu: | ASCA E83123 | |||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Fair |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent |
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
AKC DNA #V58723
DNA-CP
DNA-CP
Fotografie
Sourozenci
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent |
Potomci
| Matka: Northbay's TREASURE TH' MOMENT • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Neuvedeno | |||
| 27.11.1997 • Matka: Cloverhill PROPWASH CHANCES R • DKK HD OFA Fair • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 18.05.1998 • Matka: Heatherhill JOAN RIVERS • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 01.07.1998 • Matka: | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 06.12.1998 • Matka: Kinnebrook Propwash WITH IT • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 14.03.1999 • Matka: Summertimes SPLISH SPLASH • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 21.04.1999 • Matka: Bayshores BIT-O-HONEY • DKK HD OFA Fair • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 12.11.1999 • Matka: Milwin Cavalier's RADIANCE • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 28.01.2000 • Matka: Sunmades BABY RUTH • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 06.06.2000 • Matka: Woodstock's MADE BY MAKITA INC • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| 06.12.2000 • Matka: Propwash VARI EASY • DKK HD OFA Fair • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| 22.02.2001 • Matka: Bayshore's JONES NEW YORK • DKK HD OFA Fair • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 18.04.2001 • Matka: Bayshores BIT-O-HONEY • DKK HD OFA Fair • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 25.06.2001 • Matka: Harmony Hill BREEZIN BYE • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 10.01.2002 • Matka: Bayshore's BUBBLE YUM (Bayshore BUBBLE YUM) • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 26.04.2002 • Matka: Harmony Hill's DUST BUNNY • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| 19.08.2002 • Matka: Northbay's TREASURE TH' MOMENT • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | DLK: ED OFA Normal | |
| 11.09.2004 • Matka: Harmony Hill's DUST BUNNY • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: -- | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2016-04-20 |