Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Ch. Propwash MANAPE GHOSTRIDER,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 06.11.1991 | ||
| Pův. číslo zápisu: | AKC DL44364201 | ||||
| Další č. zápisu: | ASCA E53124 | ||||
| Tetování: | Čip: | ||||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | |||||
| Majitel(é): | |||||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
|
Australský ovčák, Červená-merle, HD OFA Normal |
Tituly
AKC Champion
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
AKC DNA#V85114
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good |
Potomci
| 01.08.1993 • Matka: Bayshore Propwash LALAPALOOZA • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 23.12.1993 • Matka: Tri-Ivory LENOX ECLIPSE • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 18.06.1994 • Matka: Thornapple's SCARLETT O'HARA • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| 25.06.1994 • Matka: Propwash SIMPLE GIFTS • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 02.07.1994 • Matka: Propwash REMARQUE • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 07.10.1994 • Matka: Tri-Ivory LENOX ECLIPSE • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 23.12.1994 • Matka: Ebbtide YOURS TWO-LY • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 15.09.1995 • Matka: Calais' TWO TOO MUCH • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 07.11.1995 • Matka: Gold Nuggets VINAIGRETTE • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 21.12.1995 • Matka: Gefion's FIRE ON • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 28.03.1996 • Matka: Propwash PARADOX • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 26.08.1996 • Matka: Gefion's OHTOBE AUDACIOUS • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 06.09.1996 • Matka: Trebo APPLE CRISP • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 10.09.1996 • Matka: Rocking Ks SURE BET OF Marquis • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 02.07.1997 • Matka: Propwash BABY GRAND • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 16.04.1998 • Matka: Rosewoods Summertime ROMANCE • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | DLK: ED OFA Normal | |
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| 30.07.1998 • Matka: EloradananpropwashTELMESTORY • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 30.07.1999 • Matka: Agapes MIDNIGHT LACE • DKK • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2014-01-18 |