Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Ch. BISHAKHA DEAR SOONER Fallcat,
Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 30.03.2013 | ||
Pův. číslo zápisu: | CMKU/AUO/1602/13/14 | ||||
Další č. zápisu: | |||||
Tetování: | Čip: | 972270000285415 | |||
Chovnost: |
|
||||
Zdraví: |
|
||||
Skus: | není info | Chrup: | není info | ||
Zuby komentář: | |||||
Chovatel(é): | Martin Švec CHS Fallcat Stát: Česká republika Adresa: Snopoušovy 36 • Dolní Lukavice • 334 01 Tel.: 774 88 24 28 E-mail.: fallcat2000@gmail.com www.: www.fallcat.net |
||||
Majitel(é): | Michaela Prokopová Stát: Česká republika |
JCh. Ch. KlCh. GrCh. Ch.CMKU CIB s. Bayshore Stonehaven CAT'S HAT TRICK Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, HD A (0/0), ED 0/0 |
Ch. Grand Ch. Rosemere FAT CAT AT Bayshore Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent |
Rosemere PAINTED SUNRISE Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Ch. Rosemere RED TIDE Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
Ch. Bayshore's CAT IN THE HAT Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Ch. Bayshore's WHAT A RUSH Australský ovčák, Blue-merle, HD OFA Good |
|
Ch. Bayshore's ON THE CATWALK Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
Ch. Prosto Chudo NEW STAR ACRO Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD A (0/0) |
Ch. Vet. Ch. Sunshine SOONER OR LATER Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD A |
Sunshines BASED ON ACTION Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Ch. Peachcreek Sunshine JITTERBUG Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Fair |
||
JCh. A EXTREM WAY New Acro Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Ch. Terra-Blue OUTA THIS WORLD Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good, ED OFA Normal |
|
JCh. Ch. Grand Ch. ICh. Shallow Rivers' VVAHE HULI TEPA ACRO Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD A (0/0), ED 0/0 |
Tituly
Champion ČR (2016)
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
25.06.2016
speciální (SV)
vítězů
Výborný
1
CAC, Vítěz speciální výstavy (VSV), BOS
Další výstavní ocenění
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2015 - 5. místo v kategorii Dospělý pes
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2016 - 4. místo v kategorii Dospělý pes
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2014 - 8. místo v kategorii Mladý pes
12.9.2015 - 7. Australian Shepherd Gold Cup, Gavirate (IT) - tř. Bred By Exhibitor - výborný 2, tř. Open Black - výborný - rozh. Timothy J Preston (USA)
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2016 - 4. místo v kategorii Dospělý pes
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2014 - 8. místo v kategorii Mladý pes
12.9.2015 - 7. Australian Shepherd Gold Cup, Gavirate (IT) - tř. Bred By Exhibitor - výborný 2, tř. Open Black - výborný - rozh. Timothy J Preston (USA)
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
BISHAKHA 2 FACE MAN Fallcat | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BISHAKHA RAGING BULL Fallcat | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
BISHAKHA CHESS WHIZ Fallcat | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BISHAKHA CHEETAH Fallcat | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BISHAKHA MINI COOPER Fallcat | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0 |
BISHAKHA JEOPARDY Fallcat | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BISHAKHA FIREFLY Fallcat | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BISHAKHA FAT CAT Fallcat | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BISHAKHA COCO MUFFIN Fallcat | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Potomci
22.10.2016 • Matka: AIRIN Cream Caramel • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
BIG BANG THEORY Niké Dogs station | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BLACK JACK Niké Dogs station | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BOHOUSH Niké Dogs station | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BOMBARDINO Niké Dogs station | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JKlCh. KlCh. Ch. BUNNS JUNIOR Niké Dogs station | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
BERRY CARAMEL Niké Dogs station | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BONNIE THE BUNNY Niké Dogs station | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BORN TO BE STAR Niké Dogs station | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BUBBLEGUM Niké Dogs station | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
11.06.2017 • Matka: PENNY LANNE Great Lady • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
BARNABÁŠ z podhradí Staré Plzně | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BARTOLOMĚJ z podhradí Staré Plzně | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BEDŘICH z podhradí Staré Plzně | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BOHOUŠ z podhradí Staré Plzně | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BONIFÁC z podhradí Staré Plzně | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B (1/1) | DLK: ED 1/1 |
BABETKA z podhradí Staré Plzně | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BĚLA z podhradí Staré Plzně | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BRIGITKA z podhradí Staré Plzně | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
06.06.2020 • Matka: AGALAIA AGWA Brennini • DKK • DLK | |||||
BECRUX Taarika Mia | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BEID Taarika Mia | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BIHAM Taarika Mia | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BOÖTIS Taarika Mia | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BERENICES Taarika Mia | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BETRIA Taarika Mia | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2019-02-24 |