Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
HOF Ch. McMatt's EZ GOING, OA NAJ
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 29.12.1997 | ||
| Pův. číslo zápisu: | AKC DL72684302 | ||||
| Další č. zápisu: | ASCA E93208 | ||||
| Tetování: | Čip: | ||||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | |||||
| Majitel(é): | |||||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Fair |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Fair |
||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Fair |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Tituly
AKC Champion
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
OA NAJ
Závody
Poznámka
AKC DNA#V42852
DNA-CP
DNA-CP
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good |
Potomci
| Matka: ECHO RIDGE DIAMOND LIL • DKK HD OFA31G • DLK ED OFEL31 | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA40G | DLK: ED OFEL40 | |
| 07.04.2000 • Matka: Propwash GHOSTCHIME • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 10.05.2000 • Matka: Lil' Creek's BUSHFIRE BLONDE • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 31.05.2000 • Matka: Lil' Creek's AS REQUESTED • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| 06.09.2000 • Matka: Rivermede's RADIANT RUBI • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 29.03.2002 • Matka: Lil' Creek's AS REQUESTED • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 01.05.2002 • Matka: Crofton REMEMBER WREN • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 05.05.2002 • Matka: Propwash MANAPE FIRST CRACK • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Neuvedeno | |||
| 12.10.2002 • Matka: Darwins IMAGE OF Calabria • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 27.01.2003 • Matka: Mill Creek's SHE'LL BE A McMatt • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| 14.06.2003 • Matka: Westridge PANACHE • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 20.04.2006 • Matka: Graffiti GARNET ROSE • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD 4/4 (UK) | DLK: ED 0/0 | |
| 15.06.2006 • Matka: Harmony Hil ELAN EVER AFTER • DKK HD OFA Preliminary Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 02.06.2007 • Matka: Blue Isle'GONE WITH THE WIND • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 16.06.2007 • Matka: Bayouland's DAZZLE ME RAZZ • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| 20.11.2007 • Matka: Bayouland's DAZZLE ME RAZZ • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2017-02-14 |