Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Kinetic's SONIC BOOM,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 01.12.1997 | |
| Pův. číslo zápisu: | AKC DL716262/03 | |||
| Další č. zápisu: | LOF 597/103 | |||
| Tetování: | XHK177 | Čip: | ||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Fair |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent |
|
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Tituly
Elite A
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
červená vloha
Fotografie
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
| Matka: Sunshines FASHION BUG • DKK HD B • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Matka: Moonlights BLUE BUTTERFLY • DKK HD B • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | ||
| 08.08.1999 • Matka: NEW RED EDEN de L'Oree des Charmois • DKK HD C • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B | ||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 13.08.1999 • Matka: MARGOT des Chemins Cathares • DKK HD B • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B | ||
| 23.02.2000 • Matka: NEW RED EDEN de L'Oree des Charmois • DKK HD C • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD C | ||
| 07.03.2000 • Matka: MARGOT des Chemins Cathares • DKK HD B • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B | ||
| 16.03.2000 • Matka: OKLAHOMA BLUE de L'Oree des Charmois • DKK • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD C | ||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | ||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | ||
| 03.07.2000 • Matka: MARGOT des Chemins Cathares • DKK HD B • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | ||
| 02.12.2000 • Matka: NEW RED EDEN de L'Oree des Charmois • DKK HD C • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD C | ||
| 19.02.2001 • Matka: Sunshines FASHION BUG • DKK HD B • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | ||
| 17.07.2001 • Matka: Moonlights BLUE BUTTERFLY • DKK HD B • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B | ||
| 07.10.2001 • Matka: NEW RED EDEN de L'Oree des Charmois • DKK HD C • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 07.12.2002 • Matka: RELLY-SWEET-TOFFY des Chemins Cathares • DKK HD B • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 21.01.2003 • Matka: Black Velvets MYSTIC TIME • DKK HD B2 • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 17.06.2003 • Matka: MARGOT des Chemins Cathares • DKK HD B • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 30.12.2003 • Matka: Moonlights BLUE BUTTERFLY • DKK HD B • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | ||
| 08.04.2006 • Matka: TRUE BLUE JEWEL des Chemins Cathares • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 08.05.2007 • Matka: TRUE BLUE JEWEL des Chemins Cathares • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: HD A | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2020-12-08 |