Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. p.E. Int.Ch. FLEDDER di Scottatura,
Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 23.10.2006 | |||
Datum úmrtí: | 23.07.2015 | Důvod úmrtí: | akutní hepatitis | |||
Pův. číslo zápisu: | LOSH 1005489 | |||||
Další č. zápisu: | NHSB 2670902 | |||||
Tetování: | Čip: | 528210000927633 | ||||
Chovnost: |
|
|||||
Zdraví: |
|
|||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | |||
Zuby komentář: | ||||||
Chovatel(é): | Willemine Van Deijl | |||||
Majitel(é): | Jeannet Mulders |
Ch. Domburg IN DEMAND Tervueren, Fauve, BVA 6:4 (HD A) |
ZEFIRELLI van de Hoge Laer Tervueren, Fauve, HD A (0/0) |
P.e. FALCO van de Lamar Tervueren, Fauve, HD Tc (=B) |
R.e. NADIA de la Grande Lande Tervueren, Fauve, HD A |
||
Ch. Domburg REVE d'AMOUR Tervueren, Fauve, BVA 6:8 (odp. HD B) |
Ch. OPIUM van de Hoge Laer Tervueren, Fauve, BVA 1:1 (odp.HD A) |
|
Ch. Bergerac SWEET TALK Tervueren, Fauve, BVA 3:6 (odp. HD A) |
||
s.r. p.E. Ch. AVRIL di Scottatura Tervueren, Fauve, HD A |
R.E. p.E. Ch. OURAL de la Fureur du Crepuscule Tervueren, Fauve, HD A |
R.E. Ch. GOUROU du Crépuscule des Loups Tervueren, Fauve, OFA Excellent (HD A), ED OFA Normal (0/0) |
s.r. FLIKA du Bois du Tót Tervueren, Gris, HD A (0/0) |
||
R.e. VISMEY di Scottatura Tervueren, Fauve, HD A |
R.E. Ch. GIONO du Bois du Tót, A3 Tervueren, Gris, HD A |
|
ELEMENT BLUF di Scottatura Tervueren, Fauve |
Tituly
InterChampion, Champion LUX, Champion NL, Champion VDH
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
V1 - N.E.Francie 2008
V1 + res.CAC - N.E.Belgie 2008
V1 + CAC - N.E. Holandska 2009
r.CAC, r.CACIB Goes 2009
V1 + res.CAC - N.E.Belgie 2008
V1 + CAC - N.E. Holandska 2009
r.CAC, r.CACIB Goes 2009
Zkoušky
G&G - B, SHH
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
FAROUCK di Scottatura | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
FREEDOM di Scottatura | Pes | Tervueren | Gris | ||
FANTASY di Scottatura | Fena | Tervueren | Neuvedeno |
Potomci
Matka: Figaron OBERON • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
Figaron QUEBEC GARCON | Pes | Tervueren | Neuvedeno | ||
21.11.2008 • Matka: BEAUTY-VIENNA van Moned • DKK • DLK | |||||
GERMAN-BOY van de Schagerwaard | Pes | Tervueren | Fauve | ||
20.03.2009 • Matka: UNIQUE ELEANOR z Kovárny • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
s.Int.Ch. ULKAINE UNIQUE z Kovárny | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
ULRICA UNIQUE z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | ||
UMAIR UNIQUE z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | ||
s.r. s. T.s. Int.Ch. UNAI UNIQUE z Kovárny | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
UNBELIEVABLE UNIQUE z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | |
URIAH UNIQUE z Kovárny | Fena | Tervueren | Fauve | ||
URIANNE UNIQUE z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD E (4/4) | DLK: ED 0/0 |
URIEL UNIQUE z Kovárny | Fena | Tervueren | Fauve | ||
21.11.2009 • Matka: DJAMILA-JOY von der Feldstiege • DKK HD A2 • DLK | |||||
GANJA von der Feldstiege | Fena | Tervueren | Fauve | ||
Ch. GWENDA-JOY von der Feldstiege | Fena | Tervueren | Fauve | ||
31.12.2009 • Matka: FRIPOUILLE du Domaine Ponti • DKK • DLK | |||||
JCh. IGOR du Domaine Ponti | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
14.03.2010 • Matka: Corsini VALENCIA • DKK BVA 5:4 (HD A) • DLK | |||||
s.r. Ch. Corsini MAXIME | Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | |
31.03.2010 • Matka: Grimmendans ESMÉE • DKK HD A • DLK ED ua (0) | |||||
Int.Ch. Kiosan's QEYSIR | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Kiosan's QUEEN MAB | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
14.06.2010 • Matka: | |||||
JOE BLACK du Domaine Ponti | Pes | Tervueren | Neuvedeno | ||
08.09.2010 • Matka: DALIA di Pedra Lume • DKK • DLK | |||||
KAZAN de Pedra Lume | Pes | Tervueren | Fauve | ||
18.04.2011 • Matka: AMAZING SAVANNAH • DKK • DLK | |||||
CRÉME DE LA CRÉME OF GREAT PASSION | Fena | Tervueren | Fauve | ||
22.05.2011 • Matka: GENIALE van de Hoge Laer • DKK • DLK | |||||
INOUC du Domaine de l'Avenir | Pes | Tervueren | Fauve | ||
08.01.2012 • Matka: KESSY vom Egelschütz • DKK HD A1 • DLK ED Grenzfall | |||||
MAILO vom Egelschütz | Pes | Tervueren | Fauve | ||
MARLOW vom Egelschütz | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A1 | DLK: ED 0/0 |
MAX vom Egelschütz (EP) | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A2 | DLK: ED 0/0 |
ER Se Int.Ch. MONTEGO BLUE vom Egelschütz | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A1 | DLK: ED 0/0 |
MANDAWI vom Egelschütz | Fena | Tervueren | Fauve | ||
ER MOEENA vom Egelschütz | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A1 | DLK: ED 0/0 |
MOKKA vom Egelschütz | Fena | Tervueren | Fauve | ||
Ch. MONA-LISA vom Egelschütz | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A2 | DLK: ED 0/0 |
25.06.2012 • Matka: WIKTORIA Dart • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
ASTON MARTIN Dart | Pes | Tervueren | Fauve | ||
AGILA Dart | Fena | Tervueren | Neuvedeno | ||
ALHAMBRA Dart | Fena | Tervueren | Fauve | ||
APRILIA Dart | Fena | Tervueren | Fauve | ||
08.10.2012 • Matka: LIA Dog Arabat • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
ACCENT de Paliaro | Pes | Tervueren | Fauve | ||
AMPER de Paliaro | Pes | Tervueren | Fauve | ||
APACHE de Paliaro | Pes | Tervueren | Fauve | ||
APRÉS de Paliaro | Pes | Tervueren | Fauve | ||
ARGO de Paliaro | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
ARI de Paliaro | Pes | Tervueren | Fauve | ||
ASTERIX de Paliaro | Pes | Tervueren | Fauve | ||
ABBI de Paliaro | Fena | Tervueren | Fauve | ||
JCh. AGORA de Paliaro | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
APPLE de Paliaro | Fena | Tervueren | Fauve | ||
17.05.2013 • Matka: ANGEL'S ARROW Dakota • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
IntCh. INKY ICEBERG alias Dakota | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
28.01.2014 • Matka: PINTA Deabei • DKK • DLK | |||||
Liniya Gracii KAYUR | Pes | Tervueren | Fauve |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2015-07-25 |