Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
s.r.Ch. OTHIZ van't Belgisch Schoon,
Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 07.04.1988 | |
Pův. číslo zápisu: | NHSB 1589783 | |||
Další č. zápisu: | ||||
Tetování: | Čip: | |||
Chovnost: |
|
|||
Zdraví: |
|
|||
Skus: | není info | Chrup: | není info | |
Zuby komentář: | ||||
Chovatel(é): | Bert & Angela Barbé | |||
Majitel(é): | Bert & Angela Barbé |
pE Ch. ENGEL du Domaine Ponti Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
CAPI du Val des Artistes Groenendael, Černá |
ZUBAC de la Baraque de Planches Groenendael, Černá |
ZELIA des Forges Monceux Groenendael, Černá |
||
Ch. ZORKA du Clos Saint Antoine Groenendael, Černá |
Ch. YORK du Boscaille Groenendael, Černá |
|
YOUKA du Boscaille Groenendael, Černá |
||
s.r. pE WCh. HONEY BLACK van't Belgisch Schoon Groenendael, Černá, HD A |
R.E.Ch. CLARK de la Pouroffe Groenendael, Černá |
AZOLA de la Pouroffe Groenendael, Černá |
ZETTE de la Pouroffe Groenendael, Černá |
||
TOSCA van't Gale Mat Groenendael, Černá |
WODAN van de Adelweelde Groenendael, Černá |
|
RIC (538628) Groenendael, Černá |
Tituly
Sujet Reccomandé, Champion Holandska a Lucemburska
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
3x BOB, 5x CACIB, 5x CAC
res.VDH-Cha - Světová výstava 1991
res.VDH-Cha - Světová výstava 1991
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
O'RHONA van't Belgisch Schoon | Fena | Groenendael | Černá | ||
O'RAISA van't Belgisch Schoon | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc(=B) | |
RONY BOY van't Belgisch Schoon | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD D (D/C) | |
RODELYNE van't Belgisch Schoon | Fena | Groenendael | Černá |
Potomci
Matka: Fakaiser's JOY DE JUWEL • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
Carbon Black's DEMI EBONY | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
Matka: JANICK van ‘t Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
VINCENT-SCHADOW van't Belgisch Schoon | Pes | Groenendael | Černá | ||
06.12.1990 • Matka: NOELLE des Cinq Coquilles • DKK • DLK | |||||
RAINIER des Cinq Coquilles | Pes | Groenendael | Černá | ||
31.10.1991 • Matka: EDEN du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
R.E. GYPTIE du Mas de la Galandie | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
28.02.1992 • Matka: NICE NADY van't Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
GYDO van't Belgisch Schoon | Pes | Groenendael | Černá | DKK: BVA 4:4 (HD A) | |
16.05.1992 • Matka: TAYRHA van't Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
Ch. HURRY-BERRY van't Belgisch Schoon | Pes | Groenendael | Černá | ||
HELENA van't Belgisch Schoon | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
Ch. HOLLY-CARAN van't Belgisch Schoon | Fena | Groenendael | Černá | ||
08.01.1993 • Matka: SAFFIER van de Hofstee • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
Ch. TACO-ZIPP v.d. Cart Hill Village | Pes | Groenendael | Černá | ||
21.06.1993 • Matka: TAIANNE du Clos des Brigands • DKK • DLK | |||||
IOTHIS-TAIANNE des Pistes Noires | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
IDÉALE-CARACTERE des Pistes Noires | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
06.11.1993 • Matka: MILADY des Terres Bergéres (EP) • DKK HD A • DLK | |||||
Black Master's DARK DARLING | Pes | Groenendael | Černá | ||
Black Master's DIPLOMATIC DEAR | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD C | DLK: ED 0/0 |
Black Master's DOCTOR SPECIAL | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 |
Black Master's DOLLAR SMILE | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B (1/1) | DLK: ED 0/0 |
Black Master's DOUBLE TROUBLE | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD C | DLK: ED 0/0 |
Black Master's DUTCH DANDY | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD C | |
Black Master's DAILY LOVE | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 2/1 |
Black Master's DALLY DAMSEL | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 |
Black Master's DAYDREAM DRYAD | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 |
Ch. Black Master's DESTINY LADY | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Black Master's DIAMOND DAME | Fena | Groenendael | Černá | ||
Black Master's DIZZY DUCHESS | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD C | DLK: ED 0/0 |
22.04.1994 • Matka: Vörös Pimpernel TOSCA • DKK HD A • DLK | |||||
s.r. Ch. ASSO Comme un Reve Noir | Pes | Groenendael | Černá | ||
Ich. AFRA Comme un Reve Noir | Fena | Groenendael | Černá | ||
ALICE Comme Un Reve Noir | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | |
IntCh. ASTRA Comme un Reve Noir | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
01.05.1994 • Matka: SAFFIER van de Hofstee • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
DUCKO van de Cart Hill Village | Pes | Groenendael | Černá | ||
01.10.1994 • Matka: CHILA-CANDY KISS ME vom Arzbergerhof • DKK HD A1 • DLK | |||||
Ch. ODRI Quendi Rivendell | Fena | Groenendael | Černá | ||
Ch. OROYA Quendi Rivendell | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
05.11.1994 • Matka: LOIS-LANE van't Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
Mishaook's AQUILA | Pes | Groenendael | Černá | DKK: OFA Good | DLK: OFA Elbows Normal |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2009-12-18 |