Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
FLY des Pistes Noires,
| Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 04.04.2010 | ||
| Pův. číslo zápisu: | LOF 1 B.BEL 219738/21473 TERVUEREN | ||||
| Další č. zápisu: | |||||
| Tetování: | Čip: | 250269700408294 | |||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | Daniel Gebel CHS des Pistes Noires Stát: France |
||||
| Majitel(é): | Daniel Gebel CHS des Pistes Noires Stát: France |
||||

|
Tervueren, Fauve, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá, HD A |
|
|
Groenendael, Černá |
||
|
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
|
|
Tervueren, Fauve |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
CAC - N.E. Switzerland
Zkoušky
Závody
Poznámka
Neúspěšná krytí:
14.06.2014 s fenou Yassi Venus z Kovárny - nezabřezla
01.01.2015 s fenou Yassi Venus z Kovárny - nezabřezla
14.06.2014 s fenou Yassi Venus z Kovárny - nezabřezla
01.01.2015 s fenou Yassi Venus z Kovárny - nezabřezla
Fotografie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
| 25.06.2011 • Matka: ESPRIT SPORTIF des Pistes Noires • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 14.05.2014 • Matka: VAORI WAIKIKI BLACK z Kovárny • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A2 | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Exc. (odp.HD A) | DLK: OFA Elbows normal (0/0) | |
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 11.03.2017 • Matka: YASSI VENUS z Kovárny • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (B/A) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2017-03-02 |



