Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. Ch. XORAN van de Hoge Laer,
Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | |
---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 10.09.1998 | |
Datum úmrtí: | 16.03.2010 | Důvod úmrtí: | ||
Pův. číslo zápisu: | LOSH 0834075 | |||
Další č. zápisu: | LOF 1 BBT 048993/07280 | |||
Tetování: | Čip: | |||
Chovnost: |
|
|||
Zdraví: |
|
|||
Skus: | není info | Chrup: | není info | |
Zuby komentář: | ||||
Chovatel(é): | Pauline Koning Stern-Hanf | |||
Majitel(é): | Joël + Sophie Jouannet |
R.E. LUTIN de la Clairiere aux Louves Tervueren, Fauve, HD A |
R.e. FEMTO du Bois du Tót Tervueren, Fauve, HD A |
R.e. DAY DREEM de Condivicnum Tervueren, Fauve, HD A |
R.E. TIAKIE du Sart des Bois Tervueren, Gris, HD A |
||
R.e. EDEN de la Clairiére aux Louves Tervueren, Fauve, HD A |
R.E. Sél. Int.Ch. GRIMM van de Hoge Laer Tervueren, Fauve, HD B |
|
ALTESSE de la Clairiére aux Louves Tervueren, Gris |
||
R.e. Ch. TEE van de Hoge Laer Tervueren, Fauve, HD A |
s.r. GLAM du Sart des Bois Tervueren, Fauve, HD A |
s.r. FUNKY du Sart des Bois Tervueren, Fauve, HD A |
FLINE de Condivicnum Tervueren, Gris |
||
s.r. Ch. KLEO van de Hoge Laer Tervueren, Fauve |
Ch. UN VISON du Chemin des Dames Tervueren |
|
R.E.Sél.WCh. BEGGY of the Two Tervueren, Fauve |
Tituly
Champion NL
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
XEROS van de Hoge Laer | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
XIANG van de Hoge Laer | Pes | Tervueren | Fauve | ||
XWEET van de Hoge Laer | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
XANTY van de Hoge Laer | Fena | Tervueren | Fauve | ||
XENA van de Hoge Laer | Fena | Tervueren | Fauve | ||
XUGAR van de Hoge Laer | Fena | Tervueren | Fauve | ||
XIRIA van de Hoge Laer | Fena | Tervueren | Fauve |
Potomci
Matka: Leslie's TIENE • DKK • DLK | |||||
Susmik JILL V. TIENE | Fena | Tervueren | Fauve | ||
17.01.2002 • Matka: NENICE von Güldenwerth • DKK HD B1 • DLK | |||||
DIABLO vom Waldecker Land | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B2 | |
DRAGONHEART vom Waldecker Land | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B2 | |
DELWYNA-GINA vom Waldecker Land | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD C1 | |
DESIDERIA vom Waldecker Land | Fena | Tervueren | Fauve | ||
DJAMILA-DJAI vom Waldecker Land | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B2 | |
DSCHENNIE vom Waldecker Land | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B1 | |
04.04.2003 • Matka: Pyrytuulen HARMONIC RINA • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
Pyrytuulen QUU-UKKO | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Pyrytuulen QUUNLIJA | Fena | Tervueren | Fauve | ||
Pyrytuulen QUUNSÄDE | Fena | Tervueren | Fauve | ||
Pyrytuulen QUUNSILTA (EP) | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 1/1 |
Pyrytuulen QUUNSIRPPI | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/1 |
Int.Ch. Pyrytuulen QUURANKUKKA | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (B/A) | DLK: ED 1/0 |
Pyrytuulen QUUTAR | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
16.10.2003 • Matka: ROXANE Deuz Bro An Avel • DKK • DLK | |||||
s.r. URF du Joli Coucou | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
28.10.2003 • Matka: RAÏFÉ du Val Myrak • DKK HD A • DLK | |||||
R.E Ch. UCCELLO des Louves d'Ymonville | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
s.r. ULKIE des Louves d'Ymonville | Fena | Tervueren | Fauve | ||
07.11.2003 • Matka: ROXIE du Bois du Tót • DKK • DLK | |||||
ULKANE du Bois du Tót | Fena | Tervueren | Fauve | ||
s.r. URIANE du Bois du Tót | Fena | Tervueren | Fauve | ||
19.11.2003 • Matka: OHLALA du Bois du Tot • DKK • DLK | |||||
UB du Bois du Tot | Fena | Tervueren | Fauve | ||
23.03.2004 • Matka: ROUANEZ de Condivicnum • DKK • DLK | |||||
VIORNE de Condivicnum | Fena | Tervueren | Fauve | ||
18.04.2004 • Matka: LORA des Perles Noires • DKK • DLK | |||||
s.r. Ch. VELVET des Perles Noires | Fena | Groenendael | Černá | ||
01.05.2004 • Matka: Tzigane's AGILITY JODY • DKK • DLK | |||||
Ch. AMBITIOUS NAVAJO | Pes | Tervueren | Fauve | ||
Ch. AMAZING SAVANNAH | Fena | Tervueren | Fauve | ||
ONLY ONCEACTIVER RUMBA A3 | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
29.05.2004 • Matka: SOULANE du Puy d'Aura • DKK • DLK | |||||
s.r. Int.Ch. V'IZMIR du Puy d'Aura | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
03.10.2004 • Matka: High Clearings YNKE • DKK • DLK | |||||
High Clearings DAKOTA (EP) | Pes | Tervueren | Fauve | ||
11.02.2005 • Matka: Susmik GIZLA OF DIMPLE • DKK • DLK | |||||
Susmik KENZO V. GIZLA (EP) | Pes | Tervueren | Fauve | ||
29.09.2005 • Matka: MORGANA DYLAN van de Lamar • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
s.r. pE Ch. ULTRA van Moned | Fena | Tervueren | Fauve | ||
05.11.2005 • Matka: RAÏFÉ du Val Myrak • DKK HD A • DLK | |||||
s.r. pE Ch. ASGAARD des Louves d'Ymonville | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
29.11.2005 • Matka: CINTA de Laqhorna • DKK HD A2 • DLK | |||||
FELY de Laqhorna | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A2 | |
13.05.2006 • Matka: Leslie's TIENE • DKK • DLK | |||||
Susmik LOTUS V. TIENE | Fena | Tervueren | Fauve |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2010-03-19 |