Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. Ch. GYLSON de la Fureur du Crépuscule,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 09.08.1991 | |
| Pův. číslo zápisu: | LOF 38454/3497 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Jean-Marc Loison CHS de la Fureur du Crépuscule Stát: France |
|||
| Majitel(é): | Jean-Marc Loison CHS de la Fureur du Crépuscule Stát: France |
|||

|
Tervueren, Gris, HD A |
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Tervueren, Fauve, HD A |
Groenendael, Černá |
|
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
Elite A Francie, Champion Francie
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
CAC - N.E.Francie 1995, mnohokrát CAC-CACIB
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() | ![]() |
Sourozenci
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A |
Potomci
| Matka: HOUCHKA de la Fureur du Crépuscule • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Neuvedeno | DKK: HD A (FR) | ||
| Matka: | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Matka: BALAGNY de la Douce Plaine • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 29.03.1993 • Matka: FOUJY du Crépuscule des Loups • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 20.03.1994 • Matka: FOUJY du Crépuscule des Loups • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 08.04.1994 • Matka: AVA del Castel Sardo • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc (=B) | ||
| 03.05.1994 • Matka: BETSY du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 22.07.1994 • Matka: EMMA des Perles Noires • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 07.10.1994 • Matka: GYPTIE du Mas de la Galandie • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: A/A | DLK: 0/0 | |
| 09.05.1995 • Matka: BETSY du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 29.08.1995 • Matka: FIDJI du Castel d'Argences • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 26.11.1995 • Matka: GYPTIE du Mas de la Galandie • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 12.01.1996 • Matka: PONCHA des Terres Bergéres • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 07.04.1997 • Matka: FOUJY du Crépuscule des Loups • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 29.06.1997 • Matka: FLIKA du Bois du Tót • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 13.09.1997 • Matka: OSHIWA des Terres Bergéres • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B/A | DLK: ED 0/0 | |
| 01.10.1997 • Matka: BLANCH vom Frankentor • DKK HD A2 • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A2 | ||
| 18.03.1998 • Matka: H'OHARRA de la Closerie de Yenda • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 20.05.1998 • Matka: FERTAS la Vision de l'Ange • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 25.12.1998 • Matka: MONOÏ du Crépuscule des Loups • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 01.10.2000 • Matka: SHANA du Pré du Vieux Pont • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 23.04.2001 • Matka: BONNY-WENDY van Lana's Hof • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2009-03-20 |

