Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. Int.Ch. VICI des Hauts de Biévre,
Varieta: | Tervueren | Barva: | Gris | |
---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 26.05.1972 | |
Datum úmrtí: | - | Důvod úmrtí: | rakovina žaludku (cca 1979) | |
Pův. číslo zápisu: | LOF 1.B.B.TER 7357/572 | |||
Další č. zápisu: | ||||
Tetování: | Čip: | |||
Chovnost: |
|
|||
Zdraví: |
|
|||
Rakovina žaludku: | ANO | |||
Rakovina žaludku zdroj: | Ostati | Rakovina žaludku komentář: | zdroj/source: Dr.Yves Surget, newsletter CFCBB | |
Skus: | není info | Chrup: | není info | |
Zuby komentář: | ||||
Chovatel(é): | Renée Demillier | |||
Majitel(é): | Mme. Delahaye |
R.E. QUARRY van Nekkerberg Ter Leie Tervueren, Gris |
R.e. MILKO du Parc de l'Hay Tervueren, Gris |
HARLEM du Clos Rosny Groenendael, Černá |
GAIETY du Parc de l'Hay Groenendael, Černá |
||
MIRA van Nekkerberg Ter Leie Tervueren, Gris |
|
|
|
||
RIANE du Donjon de Vincennes Tervueren, Gris |
R.E.Int.Ch. ONIX du Chemin des Dames Groenendael, Černá |
R.E. KRACK du Chemin des Dames Groenendael, Černá |
R.e. MICK de Iamara Groenendael, Černá |
||
QUINA du Donjon de Vincennes Tervueren, Gris |
KARL van Nekkerberg Ter Leie Groenendael, Černá |
|
R.E. Ch. OZO du Chemin des Dames Groenendael, Černá |
Tituly
Elite A Francie, InterChampion, 3x World Winner
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
12.03.1975 • Matka: UDINE du Bois du Tót • DKK • DLK | |||||
ZAKI of the Two | Pes | Tervueren | Fauve | ||
s.r.Sél. ZARKA of the Two | Pes | Tervueren | Fauve | ||
Ch. ZULTAN of the Two | Pes | Tervueren | Fauve | ||
14.03.1975 • Matka: UDINE du Bois du Tót • DKK • DLK | |||||
ZOU-PROVENCE of the Two | Fena | Tervueren | Fauve | ||
06.11.1975 • Matka: ASTA vom Schwarzenbühl • DKK • DLK | |||||
DESIRÉE v.Ludwigsbrunnen | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A1 | |
26.10.1976 • Matka: ISEULT du Bois du Tót • DKK • DLK | |||||
R.E. MAJA du Bois du Tót | Pes | Tervueren | Fauve | ||
10.11.1976 • Matka: IRIS du Collet de la Tour • DKK • DLK | |||||
MORGANE du Mas des Terribles | Fena | Tervueren | Gris | ||
09.09.1977 • Matka: JASMINE de la Nouë Saint-Eloi • DKK • DLK | |||||
R.E.Ch. NABOR de la Nouë Saint-Eloi | Pes | Tervueren | Gris | ||
s.r. NÉRI de la Nouë Saint-Eloi | Pes | Tervueren | Gris | ||
26.09.1977 • Matka: | |||||
NECKAN des Hauts de Biévre | Pes | Tervueren | Fauve | ||
08.09.1978 • Matka: MIRBELLE du Chemin des Dames • DKK • DLK | |||||
OREX du Sart des Bois | Pes | Tervueren | Fauve | ||
OUKI du Sart des Bois | Pes | Tervueren | Gris | ||
Int.Ch. OPALE du Sart des Bois | Fena | Tervueren | Fauve | ||
27.11.1978 • Matka: JALAP du Bois du Tót • DKK • DLK | |||||
ORKA du Bois du Tót | Fena | Tervueren | Fauve |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2019-12-15 |