Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. LUTIN de la Clairiere aux Louves,
Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | |
---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 22.04.1995 | |
Pův. číslo zápisu: | LOF 1 BBT 037574/05723 | |||
Další č. zápisu: | ||||
Tetování: | Čip: | |||
Chovnost: |
|
|||
Zdraví: |
|
|||
Skus: | není info | Chrup: | není info | |
Zuby komentář: | ||||
Chovatel(é): | Michel Griol CHS de la Clairiere aux Louves Stát: France |
|||
Majitel(é): | Cyrille Brissaud |
R.e. FEMTO du Bois du Tót Tervueren, Fauve, HD A |
R.e. DAY DREEM de Condivicnum Tervueren, Fauve, HD A |
R.E. Ch. ARES du Bois du Tót Tervueren, Gris, HD A |
ADENA de Condivicnum Tervueren, Fauve, HD A |
||
R.E. TIAKIE du Sart des Bois Tervueren, Gris, HD A |
R.E.Ch. OLRICK du Chemin des Dames Groenendael, Černá |
|
MIRBELLE du Chemin des Dames Tervueren, Fauve |
||
R.e. EDEN de la Clairiére aux Louves Tervueren, Fauve, HD A |
R.E. Sél. Int.Ch. GRIMM van de Hoge Laer Tervueren, Fauve, HD B |
s.r.Sél. ZARKA of the Two Tervueren, Fauve |
R.E.Sél.WCh. BEGGY of the Two Tervueren, Fauve |
||
ALTESSE de la Clairiére aux Louves Tervueren, Gris |
R.E. SWAN du Pays d'Astree Tervueren, Fauve, HD A |
|
THALIE du Puits d'Ombelle Tervueren, Fauve |
Tituly
Elite A Francie
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
CACIB
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
HORRY de la Clairiere aux Louves | Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | |
HEDEN de la Clairiere aux Louves | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
HALOWEEN de la Clairiere aux Louves | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (B/A) | |
LIBERTY de la Clairiere aux Louves | Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | |
LYNX de la Clairiere aux Louves | Pes | Tervueren | Fauve | ||
LUTECE de la Clairiére aux Louves | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD 1 | |
MAGNUM de la Clairiere aux Louves | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: BVA 4:4 (odp.HD A) | |
MILTON de la Clairiére aux Louves | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
MONTANA de la Clairiére aux Louves | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | |
MANDY de la Clairiére aux Louves | Fena | Tervueren | Gris |
Potomci
13.04.1997 • Matka: FARA de la Grande Lande • DKK HD A • DLK | |||||
Ch. NEARTIC de la Grande Lande | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Good (odp.HD A) | DLK: OFA Elbows normal (0/0) |
R.e. NADIA de la Grande Lande | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
NANINE de la Grande Lande | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Good (HD A) | |
01.05.1997 • Matka: IANA du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
NOHR du Périgord Vert | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD ua (HD A) | DLK: ED 0/0 |
NADY du Périgord Vert | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
12.12.1997 • Matka: JASMINE du Périgord Vert • DKK • DLK | |||||
s.r. NEVER NICE LIKE JASMINE | Pes | Tervueren | Fauve | ||
Ch. N'GAJA DADDY DIAMOND | Fena | Tervueren | Fauve | ||
NGAJADADDYDIAMOND | Fena | Tervueren | Fauve | ||
00.00.1998 • Matka: HALTESSE du Puy d'Aura • DKK HD A • DLK | |||||
OSIRIS du Puy d'Aura | Pes | Tervueren | Fauve | ||
s.r. Ch. OPALE du Puy d'Aura | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
28.01.1998 • Matka: JANDY-LEE de la Clairiere aux Louves • DKK HD A • DLK | |||||
ORION de la Clairiére aux Louves | Pes | Tervueren | Fauve | ||
s.r. Ch. OPERA de la Clairiére aux Louves | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Good (odp. HD A) | |
OTTAWA-OPHELIE de la Clairiére aux Louves | Fena | Tervueren | Fauve | ||
22.07.1998 • Matka: IANA du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
IntCh. ON THE WAY TO HEAVEN OLEG ANDREJ du Périgord Vert | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: BVA 0:0 (odpov.HD A) | |
R.E.Ch. ORANIE du Périgord Vert | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
10.09.1998 • Matka: TEE van de Hoge Laer • DKK HD A • DLK | |||||
R.E. p.E. Ch. XEROS van de Hoge Laer | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
XIANG van de Hoge Laer | Pes | Tervueren | Fauve | ||
R.E. Ch. XORAN van de Hoge Laer | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
XANTY van de Hoge Laer | Fena | Tervueren | Fauve | ||
XENA van de Hoge Laer | Fena | Tervueren | Fauve | ||
s.r. XIRIA van de Hoge Laer | Fena | Tervueren | Fauve | ||
Ch. XUGAR van de Hoge Laer | Fena | Tervueren | Fauve | ||
XWEET van de Hoge Laer | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2009-12-15 |