Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. CAREY du Bois du Tót,
| Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 16.12.1987 | |
| Pův. číslo zápisu: | LOF 1 BBT 026090/04106 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | HWW612 | Čip: | ||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Dr. Yves Surget | |||
| Majitel(é): | Chantal Boudet | |||

|
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Tervueren, Fauve, HD A |
Groenendael, Černá |
|
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Tervueren, Gris, HD A |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Tervueren, Fauve |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
Reproductor Elite A
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
BOB, CACIB, CAC, Nejlepší plemeník Francie 1994+1995
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() |
Sourozenci
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve |
Potomci
| Matka: GRIOTTE de la Fureur du Crépuscule • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | ||
| 09.10.1990 • Matka: COOKIE du Puits d'Ombelle • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | ||
| 08.03.1991 • Matka: DAPHNE du Castel d'Argences • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 22.06.1991 • Matka: DIESLIE du Clos des Pres • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | ||
| 30.01.1992 • Matka: ELDA du Bois du Tót • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | ||
| 14.07.1992 • Matka: DAPHNE du Castel d'Argences • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Excellent | DLK: OFA Elbows Normal | |
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 17.03.1993 • Matka: DORAH du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 23.06.1993 • Matka: CHIRGA de Condivicnum • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 06.07.1993 • Matka: DANAÉ du Castel d'Argences • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| 23.09.1993 • Matka: FIDJI du Castel d'Argences • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 27.09.1993 • Matka: FIDJI du Castel d'Argences • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 08.01.1994 • Matka: ASTREE du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 10.01.1994 • Matka: ELDA du Bois du Tót • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 24.01.1994 • Matka: DIVA des Terres du Courtil • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 12.03.1994 • Matka: GRIOTTE de la Fureur du Crépuscule • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 18.04.1994 • Matka: GERMAN de Condivicnum • DKK HD A2 • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B1 | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B2 | ||
| 20.04.1994 • Matka: DAPHNE du Castel d'Argences • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 09.05.1994 • Matka: DORAH du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 12.09.1994 • Matka: FIDJI du Castel d'Argences • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 03.01.1995 • Matka: GALINETTE du Périgord Vert • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 09.09.1995 • Matka: ORCA of the Two • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | ||
| 25.11.1996 • Matka: FRISKA du Parc Jonageois • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | ||
| 05.09.1997 • Matka: DAPHNE du Castel d'Argences • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Good | DLK: OFA Elbows Normal | |
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 10.12.1998 • Matka: LUTECE de la Clairiére aux Louves • DKK HD 1 • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD C | DLK: ED 2 | |
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD ua (free) | DLK: ED 0/0 | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2010-07-30 |
