Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Ch. NOBLE BLACK ARCHI z Kovárny,
Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 13.09.2007 | ||||||||
Datum úmrtí: | 02.10.2020 | Důvod úmrtí: | euthanasie (rychle rostoucí nádor v hlavě v oblasti oka) | ||||||||
Pův. číslo zápisu: | CMKU/BOG/1276/07/12 | ||||||||||
Další č. zápisu: | |||||||||||
Tetování: | Čip: | 203096100115833 | |||||||||
Chovnost: |
|
||||||||||
Zdraví: |
|
||||||||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | ||||||||
Zuby komentář: | |||||||||||
Chovatel(é): | Hana Pisarčíková CHS z Kovárny Stát: Česká republika Adresa: Blešno 8 • Blešno • 503 47 Tel.: 491 613 612, 608 870 565, E-mail.: hana@zkovarny.com www.: www.zkovarny.com |
||||||||||
Majitel(é): | Andrea Pavlíčková CHS Terangro Royal Stát: Česká republika Adresa: Brno • 602 00 Tel.: 737622050 E-mail.: terangroroyal@gmail.com www.: www.terangroroyal.com |
p.E. Korad Belgerac ZARIF, IPO3 Groenendael, Černá, HD A |
p.E. p.W. BRESTON van't Bentsteetje, IPO3 Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
R.E.Int.Ch. FALK vom Nauenhof, IPO3 SchH3 Groenendael, Černá, HD A |
Ch. OZO van't Bentsteetje Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
||
R.A. Korad Eternity's JOY OF BELGERAC Groenendael, Černá, HD A, ED 0/0 |
R.e. GRECO de la Grande Lande Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
|
Vaquita's ALICE OF ETERNITY Groenendael, Černá, HD A |
||
s.r., s. Int.Ch. NEW BLACK SIB z Kovárny Groenendael, Černá, HD A (0/0), ED 0/0 |
s. Int.Ch. ROSS BLACK du Coeur des Ténebres Groenendael, Černá, HD A (0/0), ED 0/0 |
R.E. Ch. IRISH de la Grande Lande, A3 Groenendael, Černá, HD A (FR) |
NYMPHEA du Coeur des Ténebres Groenendael, Černá, HD A |
||
P.E.Ch. Bjarkarima SIBILJA Groenendael, Černá, HD A (0/0) |
Belsique's VACCO, A3 Groenendael, Černá, HD A2 |
|
Bjarkarima NADINE Groenendael, Černá, HD A2 |
Tituly
Junior Champion SK 2009, Junior Champion CZ 2009
Champion SK 2010, Champion PL 2011
Champion SK 2010, Champion PL 2011
Bonitační posudek
Posudek z popisné přehlídky:
Chovný pes, 64/64 cm – typická hlava, ustupující čelo, volné pysky, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, špičatější, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělký, úzký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin velmi úzký, vytáčená tlapka, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, malý bílý znak na hrudi, ztráta pigmentace uvnitř a vně u špičáků, pohybová mechanika pružná a prostorná, typ standardní, ušlechtilý, jemnější, pohlavní výraz vyjádřen správně, varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha temperamentní, hravá, neukázněný, štěká. Bez rakce na střelbu.
Přednosti: textura srsti
Povahový test: 9 – 5 - 20 – 5 – 10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 91/A/O/2P,2P (rukavice, smetáček)
(04.04.2010 - Petrovice n/O., rozh. Eva Hájková)
Chovný pes, 64/64 cm – typická hlava, ustupující čelo, volné pysky, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, špičatější, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělký, úzký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin velmi úzký, vytáčená tlapka, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, malý bílý znak na hrudi, ztráta pigmentace uvnitř a vně u špičáků, pohybová mechanika pružná a prostorná, typ standardní, ušlechtilý, jemnější, pohlavní výraz vyjádřen správně, varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha temperamentní, hravá, neukázněný, štěká. Bez rakce na střelbu.
Přednosti: textura srsti
Povahový test: 9 – 5 - 20 – 5 – 10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 91/A/O/2P,2P (rukavice, smetáček)
(04.04.2010 - Petrovice n/O., rozh. Eva Hájková)
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
ZZO
Ob-Z, Ob-1 (255b.)
ZOP
ZVOP
Ob-Z, Ob-1 (255b.)
ZOP
ZVOP
Závody
Poznámka
neúspěšné krytí 03.06.2016 fenu Ch. Forks Black z JBonda - nezabřezla
Fotografie
Sourozenci
NIGHT IN BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
NODDY BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
NADINE BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
NEW BLACK BEAUTY z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A1 (0/0) |
Potomci
25.10.2013 • Matka: CINDY BLACK z JBonda • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
GARETTH BLACK z JBonda | Pes | Groenendael | Černá | ||
GOLLEM GRIS z JBonda | Pes | Tervueren | Gris | ||
GORDON ARCHI z JBonda | Pes | Tervueren | Fauve | ||
GUCCI BLACK z JBonda | Pes | Groenendael | Černá | ||
GUMP ARCHI z JBonda | Pes | Tervueren | Fauve | ||
GERALDIN BLACK z JBonda | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
GWEN BLACK z JBonda | Fena | Groenendael | Černá | ||
11.02.2014 • Matka: ULKAINE UNIQUE z Kovárny • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
DAMMIT NOBLE Callistopeia | Pes | Groenendael | Černá | ||
DARIO NOBLE Callistopeia | Pes | Tervueren | Fauve | ||
DEVIL NOBLE Callistopeia | Pes | Groenendael | Černá | ||
DEXTER NOBLE Callistopeia | Pes | Tervueren | Fauve | ||
DUCKLING NOBLE Callistopeia ZTV3 RH-FLB | Pes | Tervueren | Fauve | ||
DEMI ULKAINE Callistopeia | Fena | Tervueren | Fauve | ||
s. DERIE ULKAINE Callistopeia | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
28.02.2014 • Matka: CIKÁDA ORFI ze Ztracené zahrady • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
AGOR Storytelling | Pes | Groenendael | Černá | ||
ALISAR Storytelling | Pes | Groenendael | Černá | ||
ALTAJ Storytelling | Pes | Groenendael | Černá | ||
ARI Storytelling | Pes | Groenendael | Černá | ||
s. Int.Ch. Gr.Ch., CIB-V AGATHA Storytelling | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
ALATNA Storytelling | Fena | Groenendael | Černá | ||
ARTEMIS Storytelling | Fena | Groenendael | Černá | ||
ARWEN Storytelling (EP?) | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
ASTA Storytelling | Fena | Tervueren | Gris | ||
AXA Storytelling | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD D (3/2) | DLK: ED 0/0 |
15.03.2014 • Matka: ORCHIDEA BLACK z Kovárny • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
HANKS BLACK z JBonda | Pes | Groenendael | Černá | ||
HUGH BLACK z JBonda | Pes | Groenendael | Černá | ||
HAETHER BLACK z JBonda | Fena | Groenendael | Černá | ||
HALLY BLACK z JBonda | Fena | Groenendael | Černá | ||
HARRIETH BLACK z JBonda | Fena | Groenendael | Černá | ||
HATHAWAY BLACK z JBonda | Fena | Groenendael | Černá | ||
IntCh. HATTIE BLACK z JBonda | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
HOPPE BLACK z JBonda | Fena | Groenendael | Černá | ||
02.09.2015 • Matka: YASSI VENUS z Kovárny • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
ABSOLUT BLACK DEVIL Yassalen | Pes | Groenendael | Černá | ||
ACCIO MIRACULUM Yassalen | Pes | Tervueren | Fauve | ||
A CRAZY SPEED Yassalen | Fena | Tervueren | Fauve | ||
Int.Ch. AM I LISCHKA Yassalen | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
AMAZING BLACK LADY Yassalen | Fena | Groenendael | Černá | ||
27.12.2015 • Matka: FORKS BLACK z JBonda • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
JACK BLACK z JBonda | Pes | Groenendael | Černá | ||
JOHN BLACK z JBonda | Pes | Groenendael | Černá | ||
21.03.2018 • Matka: HANNAH BLACK z Kovárny • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
VANDAL VASCO z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
s. Int.Ch. VAMPIRE'S SMILE z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
VANITY IN BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
16.04.2018 • Matka: CATHARINE ULKAINE Callistopeia • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
IntCh. GATZ BLACK Callistopeia | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 |
GROWLITHE Callistopeia | Pes | Tervueren | Fauve | ||
GAURI CATHARINE Callistopeia | Fena | Tervueren | Gris | ||
GINNIE CATHARINE Callistopeia | Fena | Tervueren | Fauve |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2020-12-16 |