Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
s.r.Ch. Valkohampaan DUMBARTON,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 28.12.1996 | ||||||
| Pův. číslo zápisu: | FIN 12599/97 | ||||||||
| Další č. zápisu: | |||||||||
| Tetování: | Čip: | ||||||||
| Chovnost: |
|
||||||||
| Zdraví: |
|
||||||||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | ||||||
| Zuby komentář: | |||||||||
| Chovatel(é): | Irma Saariokari | ||||||||
| Majitel(é): | |||||||||
|
Groenendael, Černá, HD B |
Groenendael, Černá, HD B |
Groenendael, Černá, HD A |
|
Groenendael, Černá, HD A2 |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD 0 |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
Champion SF 1999, Champion SWE 1999, Sujet Reccomandé
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Finnish Winner 1999+2000, CACIB, BOB
Zkoušky
JK2
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: B/A | DLK: 0/0 |
Potomci
| 11.11.1999 • Matka: HONEYPENNY de Kénatier • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 30.03.2000 • Matka: Donatrix ALTESSE • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 23.08.2000 • Matka: BENTE-KIM van Lana's Hof • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 21.10.2000 • Matka: USHKA de Sincfal • DKK HD A1 • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 13.11.2000 • Matka: Nightrunner's DAWN-DAUGHTER • DKK HD ua (free) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 23.04.2001 • Matka: Valkohampaan CAN-CAN • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 01.11.2001 • Matka: Funnytail ALL TIME HIGH • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 29.08.2002 • Matka: Sumerwynd's DANA OF ISENGARD • DKK OFA Good (odp.HD A) • DLK OFA Elbows normal | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: OFA Good (odp.HD A) | DLK: OFA Elbows normal | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2010-01-17 |