Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Ch. Bayshore's FLAPJACK,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 11.10.1988 | |
| Pův. číslo zápisu: | AKC DL41020601 | |||
| Další č. zápisu: | ASCA E37953 | |||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Fair |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Blue-merle, HD OFA Normal |
|
Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good |
Potomci
| 26.08.1990 • Matka: Bayshore's WHO'S THAT GIRL • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 28.10.1990 • Matka: Winterhavens KELLIE GIRL • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 30.01.1991 • Matka: Bayshore's INSIGNIA • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| 16.02.1991 • Matka: Somercrest SASSY LASSY • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 25.02.1991 • Matka: Bayshore's BON VOYAGE • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 28.03.1991 • Matka: Briarbrook BOOMERANG SPRINGBOK • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 09.03.1992 • Matka: Bayshore's WHO'S THAT GIRL • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 01.06.1992 • Matka: Bayshore's ESCAPADE • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 11.08.1992 • Matka: Bayshore Propwash LALAPALOOZA • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 21.03.1995 • Matka: Bayshore's INSIGNIA • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 10.12.1997 • Matka: Propwash MYSTIC PIZZA • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B/B (Fi) | DLK: ED 0 (Fi) | |
| 23.06.2007 • Matka: Ozzypool MOLLY MALONE AT ALLMARK • DKK HD BVA 5/5 (UK) • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD BVA 6/3 (UK) | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2020-04-19 |