Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
HOF Ch. JIMMEE BLUE OF Adelaide,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 19.06.1984 | |
| Pův. číslo zápisu: | ASCA E19509 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Červená-merle, -- |
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
Australský ovčák, Červená, -- |
||
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
CD
Závody
Poznámka
červená vloha
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good |
Potomci
| 29.06.1985 • Matka: SUN FLOWER OF Emerald Isle • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 15.03.1986 • Matka: COX'S SADIE OF Fireslide • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 12.08.1986 • Matka: CALL ME MEGAN OF Van-B • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 12.09.1986 • Matka: LITTLE RUFF STUFF OF Starcross • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 09.10.1986 • Matka: Poppyhills FEATHER DUSTER • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| 25.12.1986 • Matka: CJR Rhiannon LITTLE WING • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 06.03.1988 • Matka: Poppyhills FEATHER DUSTER • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| 11.04.1988 • Matka: Poppy Hills MOON BEAM • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 29.09.1988 • Matka: Propwash LO AND BEHOLD • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 25.05.1989 • Matka: Somercrest SASSY LASSY • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 29.06.1990 • Matka: Beau Gestes RUSTLIN' TAFFETA • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 10.09.1990 • Matka: Butterfields SILKY SUZANN • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 23.03.1991 • Matka: FRANKLY MY DEAR AT Sundown • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 08.07.1991 • Matka: Windogo's SOUTHERN BELLE • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 26.01.2004 • Matka: Windogo's SOUTHERN BELLE • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2013-11-25 |