Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
THE HERDSMAN OF Flintridge,
Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 25.12.1967 | |
Pův. číslo zápisu: | A721 | |||
Další č. zápisu: | A6186-6788 | |||
Tetování: | Čip: | |||
Chovnost: |
|
|||
Zdraví: |
|
|||
Skus: | není info | Chrup: | není info | |
Zuby komentář: | ||||
Chovatel(é): | ||||
Majitel(é): |
Heard's CACTUS OF Flintridge Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Heard's SALT OF Flintridge Australský ovčák, Blue-merle, HD OFA Normal |
Harper's OLD SMOKEY Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Heard's BLUE SPICE OF Flintridge Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
Nettesheim's TWINKLE Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Wood's JAY Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
Nightengales TAMMY Australský ovčák, Blue-merle, -- |
||
Heard's BLUE SPICE OF Flintridge Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Harper's OLD SMOKEY Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Tucsons JOE Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Tucsons SIS Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
Smedra's BLUE MISTINGO Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Wood's DANDY Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky, -- |
|
Lighters ASTA Australský ovčák, Černá s bílými znaky, -- |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
Leavitts PURE QUILL of Flintridge | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
MAY FRAGRANCE OF Flintridge | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
NIFTY NUBBINS OF Flintridge | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- |
Potomci
Matka: CLOVER OF Flintridge • DKK -- • DLK | |||||
ECHO OF Flintridge | Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: -- | |
Matka: Cannons POPPY • DKK -- • DLK | |||||
PRINCESS OF Flintridge | Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: -- | |
QUEENIE OF Flintridge | Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: -- | |
20.06.1969 • Matka: Heards SAVOR OF Flintridge • DKK -- • DLK | |||||
HOF Ch. Fieldmaster OF Flintridge | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
Ch. Wildhagens DUTCHMAN of Flintridge CDX | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
02.02.1971 • Matka: Heard's ALLSPICE of Flintridge • DKK -- • DLK | |||||
Ch. LAUREL OF Flintridge | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
08.02.1971 • Matka: Heard's ALLSPICE of Flintridge • DKK -- • DLK | |||||
Cotton's ARROW OF Flintridge | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
26.01.1973 • Matka: Klarer's LITTLE CONCHA • DKK -- • DLK | |||||
Twin Oak's TORO | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | |
28.01.1973 • Matka: Heard's ALLSPICE of Flintridge • DKK -- • DLK | |||||
COTTONTAIL of Flintridge | Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: HD OFA Normal | |
21.04.1973 • Matka: Shanks' GINKS • DKK -- • DLK | |||||
Ch. Shanks' GINGERBLUE OF Coppertone CD | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | |
15.08.1973 • Matka: Heard's ALLSPICE of Flintridge • DKK -- • DLK | |||||
CONCHO OF Flintridge | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | |
FAITH OF Flintridge | Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: HD OFA Normal | |
10.07.1974 • Matka: Heard's ALLSPICE of Flintridge • DKK -- • DLK | |||||
QUINCE OF Flintridge | Pes | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: -- | |
WHISPERING PINE OF Flintridge | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2014-08-14 |