Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E.Ch. DYADEEM de d'Artamas,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 15.10.1988 | |
| Pův. číslo zápisu: | LOF 1 BBG 035713/03112 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Antoinette a Pierrette Gaudin | |||
| Majitel(é): | Joelle Aligier | |||

|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
Elite A Francie, Champion Francie
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A |
Potomci
| 11.05.1990 • Matka: WENDY van Lana's Hof • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 01.07.1991 • Matka: DANA de Iamara • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 03.10.1991 • Matka: JULIETTE van Lana's Hof • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 05.11.1991 • Matka: WENDY van Lana's Hof • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B | ||
| 19.12.1991 • Matka: BALAGNY de la Douce Plaine • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD E (4/3) | ||
| 03.05.1992 • Matka: ALTHEA du Parc de Pathyvel • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | DKK: HD A | |||
| 30.05.1992 • Matka: JESSIE van Lana's Hof • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2010-01-26 |