Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
JCh. Ch. KlCh. GrCh. Ch.CMKU CIB s. Bayshore Stonehaven CAT'S HAT TRICK,
Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 12.08.2010 | |||||||||
Pův. číslo zápisu: | AKC DN28952003 | |||||||||||
Další č. zápisu: | CMKU/AUO/931/-11/10/12 | |||||||||||
Tetování: | Čip: | 985121008335589 | ||||||||||
Chovnost: |
|
|||||||||||
Zdraví: |
|
|||||||||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | |||||||||
Zuby komentář: | ||||||||||||
Chovatel(é): | J Frank Baylis CHS Bayshore Stát: U.S.A. Jeffrey Margeson CHS Stonehaven Stát: U.S.A. Patricia Ann Surguy Stát: U.S.A. |
|||||||||||
Majitel(é): | Bc. Martin Starec CHS MEADOWVILLE Stát: Česká republika Adresa: 17.listopadu 1184 • Mladá Boleslav • 29301 Tel.: +420 776 58 38 98 E-mail.: meadowvilleaussies@gmail.com www.: www.meadowville.cz |
Ch. Grand Ch. Rosemere FAT CAT AT Bayshore Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent |
Rosemere PAINTED SUNRISE Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Ch. Bayshore SIT'N ON A GOLD MINE Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Ch. Rosemere RED TIDE Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
Ch. Rosemere RED TIDE Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Ch. Rosemere BLEU BAYOU Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
Rosemere SATIN BLOOMERS Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
Ch. Bayshore's CAT IN THE HAT Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Ch. Bayshore's WHAT A RUSH Australský ovčák, Blue-merle, HD OFA Good |
HOF Ch. Heatherhill YOU TALK TOO MUCH Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Ch. Bayshore Propwash LOLLIPOP Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
Ch. Bayshore's ON THE CATWALK Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Ch. Bayshore Propwash BALDERDASH Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
Ch. Bayshore's JONES NEW YORK Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Fair |
Tituly
Champion ČMKU (2015)
Grand Champion ČR (2014)
Klubový champion KCHBO (2014)
Champion ČR (2014)
AKC Champion (2013)
Mezinárodní šampion krásy - CIB (2013)
Champion Srbsko (2012)
Champion HR (2012)
Champion SR (2012)
Junior Champion ČR (2011)
Junior Champion Polsko (2011)
Grand Champion ČR (2014)
Klubový champion KCHBO (2014)
Champion ČR (2014)
AKC Champion (2013)
Mezinárodní šampion krásy - CIB (2013)
Champion Srbsko (2012)
Champion HR (2012)
Champion SR (2012)
Junior Champion ČR (2011)
Junior Champion Polsko (2011)
Bonitační posudek
Chovný pes, výška 54 cm, hlava typická, čelo mírně ustupující, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, oko kulatější, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny volné lokty, obě tlapky vytočené, v pohybu pádluje, úhlení předních končetin korektní, pánevní končetiny – postoj korektní, obě tlapky vytočené, hlezna krátká, kolmá, úhlení korektní, ocas kupírovaný, srst střední textury a délky, v línání, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka plně pigmentovaná, pysky plně pigmentované světlejší, nosní houba depigmentována méně než 25%, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu: žádná.
Mimořádné přednosti: pohyb - prostornost, výraz
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99 bodů
(9.9.2012 Zbraslav u Brna, rozh. Eva Hájková)
Mimořádné přednosti: pohyb - prostornost, výraz
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99 bodů
(9.9.2012 Zbraslav u Brna, rozh. Eva Hájková)
Výstavní ocenění
10.09.2011
klubová (KLV)
mladých
Výborný
1
CAJC, BOJ, BOB
Vítěz Moravy mladých, Vítěz Moravy, BIS Red
23.10.2011
MVP
mladých
Výborný
1
Zw.ml., Nejlepší mladý plemene, BOB
Cruft's kvalifikace, BIG3
05.05.2012
MVP
mezitřída
Výborný
1
CAC, CACIB
Vítěz střední a východní Evropy, kvalifikace na Cruft's
Další výstavní ocenění
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2022 - 3. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2018 - 3. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2017 - 1. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2016 - 1. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2015 - 2. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2014 - 1. místo v kategorii Dospělý pes + 3. místo v kategorii Nejlepší plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2012 - 2. místo v kategorii Dospělý pes
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2011 - 4. místo v kategorii Mladý pes
12.9.2015 - 7. Australian Shepherd Gold Cup, Gavirate (IT) - tř. Open Red - výborný 2 - rozh. Timothy J Preston (USA)
7.9.2014 - 6. Australian Shepherd Gold Cup, Gavirate (IT) - tř. Best of Breedd (pro šampiony) - neumístil se - rozh. Erin Swain (USA)
3.2.2013 Champinnat des 3 Frontieres, LUX - otevřená - výborný 3, Peter Harsányi, Maď
13.5.2012 MV Niš, SRB - mezitřída - V1, CAC, CACIB, BOS - rozh. Savičic Nebojša, SRB
12.5.2012 MV Sivac, SRB - tř. otevřená - výborný 1, CAC, CACIB, BOS - rozh. Ratibor Cekić, SRB
4.3.2012 Krajowa wystawa Drzonków, PL - tř. otevřená - výborný 1, CWC, Nejlepší pes, BOB - rozh. Anna Kochan, PL
26.2.2012 CoC Leszno, PL - výborný 1, CWC, BOB - rozh. Anna Pulikowska-Klimonda, PL
27.1.2012 MV Glogów, PL - mezitřída - výborný 2 - rozh. Anna Redlicka, PL
15.1.2012 MV Ljubljana, SLO - výborný 1, CAC, Res.CACIB - rozh. Miroslaw Redlicki, PL
14.1.2012 MV Ljubljana, SLO - výborný 2, Res.CAC - rozh. Igor Selimkovič, HR
3.12.2011 Krajowa wystawa, Swiebodzice, PL - mezitřída - výborný 1, CWC, NPwR, BOB - rozh. Iwona Gisterek, PL
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2018 - 3. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2017 - 1. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2016 - 1. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2015 - 2. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2014 - 1. místo v kategorii Dospělý pes + 3. místo v kategorii Nejlepší plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2012 - 2. místo v kategorii Dospělý pes
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2011 - 4. místo v kategorii Mladý pes
12.9.2015 - 7. Australian Shepherd Gold Cup, Gavirate (IT) - tř. Open Red - výborný 2 - rozh. Timothy J Preston (USA)
7.9.2014 - 6. Australian Shepherd Gold Cup, Gavirate (IT) - tř. Best of Breedd (pro šampiony) - neumístil se - rozh. Erin Swain (USA)
3.2.2013 Champinnat des 3 Frontieres, LUX - otevřená - výborný 3, Peter Harsányi, Maď
13.5.2012 MV Niš, SRB - mezitřída - V1, CAC, CACIB, BOS - rozh. Savičic Nebojša, SRB
12.5.2012 MV Sivac, SRB - tř. otevřená - výborný 1, CAC, CACIB, BOS - rozh. Ratibor Cekić, SRB
4.3.2012 Krajowa wystawa Drzonków, PL - tř. otevřená - výborný 1, CWC, Nejlepší pes, BOB - rozh. Anna Kochan, PL
26.2.2012 CoC Leszno, PL - výborný 1, CWC, BOB - rozh. Anna Pulikowska-Klimonda, PL
27.1.2012 MV Glogów, PL - mezitřída - výborný 2 - rozh. Anna Redlicka, PL
15.1.2012 MV Ljubljana, SLO - výborný 1, CAC, Res.CACIB - rozh. Miroslaw Redlicki, PL
14.1.2012 MV Ljubljana, SLO - výborný 2, Res.CAC - rozh. Igor Selimkovič, HR
3.12.2011 Krajowa wystawa, Swiebodzice, PL - mezitřída - výborný 1, CWC, NPwR, BOB - rozh. Iwona Gisterek, PL
Zkoušky
AD (německá vytrvalostní zkouška) - 27.4.2013 - Česká Lípa - splnil - rozh. Miroslav Roškota
Závody
Poznámka
AKC DNA # V716050
Fotografie
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
30.03.2013 • Matka: Prosto Chudo NEW STAR ACRO • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
BISHAKHA 2 FACE MAN Fallcat | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
Ch. BISHAKHA DEAR SOONER Fallcat | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
BISHAKHA CHEETAH Fallcat | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BISHAKHA CHESS WHIZ Fallcat | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JCh. KlJCh. Ch. GrCh. KlCh. CIB BISHAKHA RAGING BULL Fallcat | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
BISHAKHA COCO MUFFIN Fallcat | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BISHAKHA FAT CAT Fallcat | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BISHAKHA FIREFLY Fallcat | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BISHAKHA JEOPARDY Fallcat | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
C.I.B. BISHAKHA MINI COOPER Fallcat | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0 |
17.03.2014 • Matka: Prosto Chudo ULTRAMARINE STAR • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
CABRITO Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CARTAVIO Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CAYO Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JCh. Ch. CIB s. CURACAO Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
CAMPARI Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CAROLANS Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CARONI Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
CENTINELA Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JCh. Ch. CITADELLE Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
CORUBA Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CUBANEY Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
31.05.2014 • Matka: COFEE Amazonka • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
JCh. JKlCh. Ch. KlCh. GrCh. s. ELIXIR Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
JCh. Ch. CIB ESPERO Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
EVEL Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ELEGANCE Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ESCOLHA Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ESTAMPA Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ESTATE Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
04.07.2014 • Matka: Thornapple COWGIRL SHINE • DKK HD A • DLK ED 0 | |||||
ECLIPSE OF THE MOON Labakan SLovakia | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal |
ECHO TO SILENCE Labakan Slovakia | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
EIGER THE GRAND Labakan Slovakia | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
ELDORADO'S TREASURE Labakan Slovakia | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | |
JCh. EMBERS IN THE BREEZE Labakan Slovakia | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ECSTATIC BLISS Labakan Slovakia | Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | ||
Ch. EPIPHANY OF JOY Labakan Slovakia | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
05.07.2014 • Matka: DALI'S BABY Carcassonne Tolugo • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
LEAVE OTHERS BEHIND Carcassonne Tolugo | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
LISTEN TO THE BEAT Carcassonne Tolugo | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
LORD OF THE RINGS Carcassonne Tolugo | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (IT) | DLK: ED 2 (IT) |
LADY IN LACE Carcassonne Tolugo | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
LADYBUG Carcassonne Tolugo | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
LIMITED EDITION Carcassonne Tolugo | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
LOLLIPOP Carcassonne Tolugo | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
LOSING BREATH FROM Carcassonne Tolugo | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (IT) | DLK: ED 1 (IT) |
25.10.2014 • Matka: GONE WITH THE SWING du Chemin des Korrigans • DKK • DLK | |||||
J'AI DANSÉ AVEC L'AMOUR du Chemin de la Belle Étoile | Pes | Australský ovčák | Neuvedeno | ||
11.11.2014 • Matka: DAINTY SWEET Puella Fera • DKK HD C (2/2) • DLK | |||||
WAFFLE WITH CREME Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (IT) | DLK: ED 0 (IT) |
WELCOME ST.MARTIN Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
WHY YOU KISS ME Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
WIFI TWISTER Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
WILD WILD WEST Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
WOULD LIKE TO BE Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
WOW V.I.P Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
WALNUT IN HONEY Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
WILD ROSE Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
14.02.2015 • Matka: AJRIN Dog Dream of River View • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
ADVENTUROUS HEART Aneleh Czech | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
AQUAMARINE HEART Aneleh Czech | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
Ch. ARDOUR IN HEART Aneleh Czech | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B (0/1 | DLK: ED 0/0 |
ARROW IN HEART Aneleh Czech | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
AWARD OF HEART Aneleh Czech | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ADORING HEART Aneleh Czech | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
AMOUROUS HEART Aneleh Czech | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ASTRAY HEART Aneleh Czech | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
06.08.2016 • Matka: DAKSHI MISS MIDNIGHT Fallcat • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
HOSHI RED GERONIMO Fallcat | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
HOSHI DOT WINNEMUCCA Fallcat | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
HOSHI MAD SACAGAWEA Fallcat | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
06.12.2016 • Matka: Thornapple COWGIRL SHINE • DKK HD A • DLK ED 0 | |||||
IMPRESIVE IRIS Labakan Slovakia | Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | ||
INFINITY OF LOVE Labakan Slovakia | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (FIN) | DLK: ED 0/0 (FIN) |
10.03.2017 • Matka: Prosto Chudo X-MAILEE • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
DISNEY West Silmaril | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DROOPY West Silmaril | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
DUNKIN DONUT West Silmaril | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DAIQUIRI West Silmaril | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DONETTE West Silmaril | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
21.10.2021 • Matka: PIE CHERRY Labakan Slovakia • DKK • DLK | |||||
VANESSAA Labakan Slovakia | Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | ||
VEXI JOY Labakan Slovakia | Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | ||
VIENNA ROXY Labakan Slovakia | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2022-12-27 |