Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Ch.Tr. G'VITOU des Deux Pottois, Ring3 BR1
Varieta: | Malinois | Barva: | Fauve | |
---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 16.02.1982 | |
Pův. číslo zápisu: | LOSH 476115 | |||
Další č. zápisu: | ||||
Tetování: | Čip: | |||
Chovnost: |
|
|||
Zdraví: |
|
|||
Skus: | není info | Chrup: | není info | |
Zuby komentář: | ||||
Chovatel(é): | Luc Vanstenbrugge | |||
Majitel(é): |
CARTOUCHE (11664) Malinois, Fauve |
CASTOR vom Kronenburg Malinois, Fauve |
EDUCO (11712) Malinois, Fauve |
HARKINE (13664) Malinois, Fauve |
||
LIS "ARAT" Malinois, Fauve |
ARAT (10596) Malinois, Fauve |
|
BETTY (15072) Malinois, Fauve |
||
DOLIE des Deux Pottois Malinois |
BAMBOU (391940), Ring3 Malinois, Fauve |
QUONDROZ du Mouscronnais, Ring3 Malinois, Fauve |
XIBELLA (326674) Malinois, Fauve |
||
AICHA des Frontaliers Malinois, Fauve |
X'JECK de Frontaliers, Ring3 Malinois, Fauve |
|
VONNY des Frontaliers Malinois, Fauve |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Champion práce Ringu, Ring III, Belgický ring I, finaliste
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
Matka: GINA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
HULAN des Deux Pottois | Pes | Malinois | |||
Matka: FREYJA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
HOLGA des Deux Pottois IPO3 SchH3 | Fena | Malinois | Fauve | ||
Matka: ALTESSE du Colombophile • DKK • DLK | |||||
IPHIGENIE des Deux Pottois | Fena | Malinois | |||
Matka: FREYJA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
JILOU des Deux Pottois | Pes | Malinois | |||
Matka: GINA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
JUPY des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A2 | |
Matka: JULIA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
MORGAN des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
Matka: KAMAY des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
N'YESKA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Neuvedeno | ||
Matka: IVELINE des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
ONDINE des Deux Pottois | Fena | Malinois | |||
OULY des Deux Pottois | Fena | Malinois | |||
Matka: JEZABEL du Colombophile • DKK • DLK | |||||
PAPILLON du Colombophile | Fena | Malinois | |||
PHIDJI du Colombophile | Fena | Malinois | Fauve | ||
00.00.1983 • Matka: FARIA "Louki" • DKK • DLK | |||||
HANDY des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
22.06.1983 • Matka: FURY des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
H'KIF des Deux Pottois | Pes | Malinois | Fauve | ||
HADDOCK des Deux Pottois Ring3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
Ch.Tr. HELL des Deux Pottois Ring3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
HERMINE des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
17.07.1983 • Matka: FEDINE des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
HALLIX des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
04.10.1983 • Matka: FANNA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
HORSY des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
12.10.1983 • Matka: ERIKA des Deux Pottois • DKK HD A2 • DLK | |||||
Ch.Tr. FICO von Löwenfels IPO3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
07.11.1983 • Matka: FURY des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
HOSCAR des Deux Pottois Ring3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
07.11.1983 • Matka: FREYJA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
HOTTO des Deux Pottois Ring3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
HEMMA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
00.00.1984 • Matka: CALINE du Moulin de Tombroek • DKK • DLK | |||||
IODE du Moulin de Tombroek | Fena | Malinois | Fauve | ||
06.01.1984 • Matka: FRIA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
IOURI des Deux Pottois IPO3 SchH3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
IVAN des Deux Pottois Ring3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
20.03.1984 • Matka: ROXANE du Calvaire aux Acacias • DKK • DLK | |||||
VEET du Calvaire aux Acacias Ring3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
23.03.1984 • Matka: GLADYS des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
IDA des Deux Pottois | Fena | Malinois | |||
24.03.1984 • Matka: FANCY des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
ISAR des Deux Pottois | Pes | Malinois | Fauve | ||
25.05.1984 • Matka: GRENADE du Boscaille • DKK • DLK | |||||
IBIS des Deux Pottois Ring3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
IRMA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
01.07.1984 • Matka: BEA von Löwenfels • DKK HD B1 • DLK | |||||
IGOR von Löwenfels SchH3 | Pes | Malinois | Fauve | DKK: OFA Good (HD A) | |
13.07.1984 • Matka: HILDA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
IKA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
01.08.1984 • Matka: GINA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
IZZY des Deux Pottois | Fena | Malinois | |||
08.08.1984 • Matka: FURY des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
Ch.Tr. ITUSK des Deux Pottois Ring3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
17.01.1985 • Matka: PRISCA du Village de Fleuri • DKK • DLK | |||||
ALPHA du Calvaire aux Acacias | Fena | Malinois | Fauve | ||
07.03.1985 • Matka: HILDA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
JIJI des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
JUNON des Deux Pottois | Fena | Malinois | |||
26.04.1985 • Matka: T'MAGRITT de la Noaillerie • DKK • DLK | |||||
ARDENTE de la Noaillerie Ring3 | Fena | Malinois | Fauve | ||
03.05.1985 • Matka: FLEURY des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
JINKY des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
11.06.1985 • Matka: ONDE du Spacieux Vallon • DKK • DLK | |||||
ARDANT (010994) | Pes | Malinois | |||
ATOS (010995) Ring3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
17.06.1985 • Matka: SANDY du Vendocre • DKK • DLK | |||||
ANAIS van de Noordmeulen | Fena | Malinois | Fauve | ||
30.08.1985 • Matka: GLADYS des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
JUSTIN des Deux Pottois | Pes | Malinois | Fauve | ||
11.09.1985 • Matka: FANNA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
JISELLE des Deux Pottois SchH3 | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A2 | |
19.12.1985 • Matka: GITANE de Courtepointe • DKK • DLK | |||||
HELLO du Colombophile | Pes | Malinois | Fauve | ||
00.00.1986 • Matka: | |||||
KALINE des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
00.00.1986 • Matka: FARIA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
KALLY des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
00.00.1986 • Matka: HANDY des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
KAZAK des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
00.00.1986 • Matka: FARIA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
KRIKRI des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
14.01.1986 • Matka: DEBORA (1078641) • DKK • DLK | |||||
CHEETA-MITCHY (NHSB 1452668) | Fena | Malinois | Fauve | ||
SHEILA (1452669) | Fena | Malinois | |||
21.01.1986 • Matka: ALTESSE du Colombophile • DKK • DLK | |||||
IPHIGÉNIE du Colombophile | Fena | Malinois | Fauve | ||
ISA du Colombophile | Fena | Malinois | Fauve | ||
02.03.1986 • Matka: KAMAY des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
MASCOTTE des Deux Pottois | Fena | Malinois | |||
24.07.1986 • Matka: BICHE du Colombophile • DKK • DLK | |||||
JEZABEL du Colombophile | Fena | Malinois | |||
04.08.1986 • Matka: SANDY du Vendocre • DKK • DLK | |||||
BORA van de Noordmeulen | Fena | Malinois | |||
00.00.1987 • Matka: HORPHÉE des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
LAMAREL des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
00.00.1987 • Matka: IGNES des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
LASKA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
00.00.1987 • Matka: IODE du Moulin de Tombroek • DKK • DLK | |||||
LINE du Moulin de Tombroek | Fena | Malinois | Fauve | ||
25.03.1987 • Matka: HALLIX des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
LUCRECE des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A2 | |
31.03.1987 • Matka: I'GAMINE des Deux Pottois • DKK HD A2 • DLK | |||||
SIMBO von Löwenfels SchH3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
SASKIA von Löwenfels SchH3 IPO3 | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD B1 | |
24.04.1987 • Matka: ISBA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
LASAR des Deux Pottois | Pes | Malinois | Fauve | ||
22.07.1987 • Matka: FRIDDA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
LASER des Deux Pottois | Pes | Malinois | Fauve | ||
21.08.1987 • Matka: JIROUETTE des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
LADY des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
16.09.1987 • Matka: HORPHÉE des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
L'BIBBER des Deux Pottois | Pes | Malinois | Neuvedeno | ||
LOLA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
17.09.1987 • Matka: FRIA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
L'COSAQUE des Deux Pottois Ring3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
01.01.1988 • Matka: BABETTE du Mallassagne • DKK • DLK | |||||
DARDARE de Mallassagne | Fena | Malinois | Fauve | ||
17.02.1988 • Matka: AICHA du Rez-la-Ville • DKK • DLK | |||||
DJEZA du Rez-la-Ville | Fena | Malinois | Fauve | ||
DJINI du Rez-la-Ville Ring3 | Fena | Malinois | Fauve | ||
02.03.1988 • Matka: KAMAY des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
MYLORD des Deux Pottois | Pes | Malinois | Fauve | ||
15.03.1988 • Matka: ABEILLE de Vulcain • DKK • DLK | |||||
DJONY de Vulcain Ring3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
DADDY de Vulcain | Fena | Malinois | Fauve | ||
14.07.1988 • Matka: JULIA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
Ch.Tr. MASH des Deux Pottois Ring3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
MARISA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
29.07.1988 • Matka: HILDA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
MAYO des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | DKK: OFA Exc. (odp.HD A) | DLK: OFA Elbows Normal (0/0) |
02.12.1988 • Matka: KADIA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
MARLON des Deux Pottois | Pes | Malinois | Fauve | ||
MASK des Deux Pottois | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A | |
24.02.1989 • Matka: HILDA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
NALPAX des Deux Pottois | Pes | Malinois | Fauve | ||
02.03.1989 • Matka: KALLY des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
NAKITA des Deux Pottois IPO3 | Fena | Malinois | Fauve | DKK: OFA Good (HD A) | |
NATHALIE des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
30.03.1989 • Matka: LENA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
NAMOS des Deux Pottois | Pes | Malinois | Fauve | ||
29.04.1989 • Matka: LEILA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
NAS des Deux Pottois | Pes | Malinois | Fauve | ||
07.06.1989 • Matka: JEZABEL du Colombophile • DKK • DLK | |||||
REBELLE du Colombophile R3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
26.06.1989 • Matka: JULIA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
NAICHA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
06.08.1989 • Matka: LYDIA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
NANA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
07.08.1989 • Matka: JELLY des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
NACRA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | |
26.09.1989 • Matka: JULIA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
NAMARA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | |
28.09.1989 • Matka: JULIA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
NOELLA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD ua (HD A) | DLK: ED 0/0 |
00.00.1990 • Matka: JOY du Maugré • DKK • DLK | |||||
BULL di Vigna Secca IPO3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
12.03.1990 • Matka: MONIA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
OSCAR des Deux Pottois | Pes | Malinois | Fauve | ||
14.03.1990 • Matka: MIKI des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
OTHELLO des Deux Pottois | Pes | Malinois | |||
23.04.1990 • Matka: JOY du Maugré • DKK • DLK | |||||
BAICA di Vigna Secca | Fena | Malinois | Fauve | ||
BICE di Vigna Secca | Fena | Malinois | Fauve | ||
01.06.1990 • Matka: LADY van de Haantjeshoek • DKK • DLK | |||||
OGAR van de Haantjeshoek | Pes | Malinois | Fauve | ||
12.08.1990 • Matka: JULIA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
ORDO des Deux Pottois | Pes | Malinois | Fauve | ||
OKAPI des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
15.11.1990 • Matka: MIKI des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
OPHELIE des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
17.04.1991 • Matka: IVELINE des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
PAMELA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
PATTY des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
20.05.1991 • Matka: NATHALIE van de Haantjeshoek • DKK • DLK | |||||
Ch.Tr. PUSCHKA van de Haantjeshoek | Fena | Malinois | Fauve | ||
20.06.1991 • Matka: MANTA des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
PILOU des Deux Pottois RCI3 | Pes | Malinois | Fauve | ||
PLUCHE des Deux Pottois | Pes | Malinois | Neuvedeno | ||
POLKA des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | ||
28.09.1994 • Matka: FANCY des Deux Pottois • DKK • DLK | |||||
I'GAMINE des Deux Pottois | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A2 |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2017-02-02 |