Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Wood's JAY,
Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | - | |
Pův. číslo zápisu: | A416-63272 | |||
Další č. zápisu: | ||||
Tetování: | Čip: | |||
Chovnost: |
|
|||
Zdraví: |
|
|||
Skus: | není info | Chrup: | není info | |
Zuby komentář: | ||||
Chovatel(é): | ||||
Majitel(é): |
Sisler's SHORTY Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky, -- |
KEENO * Australský ovčák, Červená, -- |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
BLUE STAR * Australský ovčák, Blue-merle, -- |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
Sislers TRIXIE Australský ovčák, Blue-merle, -- |
BLUE KHAN * Australský ovčák, Neuvedeno, -- |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
Emmetts BLUE * Australský ovčák, Neuvedeno, -- |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|
||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
červená vloha
Fotografie
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
Matka: Harper's JINX • DKK -- • DLK | |||||
Aringtons STUB | Pes | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: -- | |
Matka: Turners CEDNEY • DKK -- • DLK | |||||
Cannons SNOOPY | Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: -- | |
Matka: Youngs MICKEY * • DKK -- • DLK | |||||
Gabriels WOODY | Pes | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: -- | |
Matka: Ely's BLUE • DKK -- • DLK | |||||
Greens DINGO | Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: -- | |
Matka: Jeffreys' (Wood's) LITTLE KOLA • DKK -- • DLK | |||||
Healys PEPSI COLA | Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: -- | |
Matka: Knollis KIKI * • DKK -- • DLK | |||||
Holland's NIKKI | Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: -- | |
Matka: Wood's LITTLE BLUE • DKK -- • DLK | |||||
Lighters ASTA | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky | DKK: -- | |
Matka: Nightengales TAMMY • DKK -- • DLK | |||||
Nettesheim's TWINKLE | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
Matka: Wood's CHILI • DKK -- • DLK | |||||
Piz JOSEPH | Pes | Australský ovčák | Červená-merle | DKK: -- | |
Piz LADY I | Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: -- | |
Matka: Greens DINGO • DKK -- • DLK | |||||
Wood's CHILI | Fena | Australský ovčák | Červená-merle | DKK: -- | |
Matka: Woods SPECKS • DKK -- • DLK | |||||
Woods SLATE | Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: -- | |
Matka: Trumps STUBBIE * • DKK -- • DLK | |||||
Woods SPECKS | Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: -- | |
Matka: Nightengales TAMMY • DKK -- • DLK | |||||
Woods STRIP | Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: -- | |
06.01.1960 • Matka: Wood's LITTLE BLUE • DKK -- • DLK | |||||
Jeffreys' (Wood's) LITTLE KOLA | Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: -- | |
16.03.1963 • Matka: Woods SLATE • DKK -- • DLK | |||||
Wood's STUBBIE | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky | DKK: -- |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2013-11-29 |