Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
s. s.r.JCh. KlCh. HARD BLACK OZZY z Kovárny,
Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 03.11.2012 | ||||||||
Datum úmrtí: | 19.07.2022 | Důvod úmrtí: | septický šok z přemnožení Clostridium perfrigens a Streptoccocus canis (pitva na SVS) | ||||||||
Pův. číslo zápisu: | CMKU/BOG/6246/12 | ||||||||||
Další č. zápisu: | |||||||||||
Tetování: | Čip: | 972270000265474 | |||||||||
Chovnost: |
|
||||||||||
Zdraví: |
|
||||||||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | ||||||||
Zuby komentář: | |||||||||||
Chovatel(é): | Hana Pisarčíková CHS z Kovárny Stát: Česká republika Adresa: Blešno 8 • Blešno • 503 47 Tel.: 491 613 612, 608 870 565, E-mail.: hana@zkovarny.com www.: www.zkovarny.com |
||||||||||
Majitel(é): | MDDr. Kateřina Čechová Stát: Česká republika Adresa: Jarcová 242 • Valašské Meziříčí • 757 01 Tel.: +420608142378 E-mail.: katkacechova@seznam.cz |
s.r. Se Ch. Revloch ZIDANE Groenendael, Černá, BVA 5:3 (odp.HD A) |
Ch. Revloch READY TO RUMBLE WITH NULIKIM Tervueren, Fauve |
Ch. Revloch INCOGNITO Tervueren, Fauve, BVA 5:4 (odp.HD A) |
Ch. ZAYRA di Scottatura at Revloch Tervueren, Fauve, BVA 4:5 (odp. HD A) |
||
Ch. DUCHESSE du Pré du Vieux Pont Groenendael, Černá |
R.e. JASON de la Douce Plaine Groenendael, Černá, HD A |
|
pE Ch. YAZZ du Pré du Vieux Pont Groenendael, Černá |
||
P.E. Int.Ch. ECLAIRE BLACK z Kovárny Groenendael, Černá, HD A (0/0), ED 0/0 |
R.E. P.E. Ch. RIVAL de la Fureur du Crépuscule Groenendael, Černá, HD A |
R.E. Ch. IF du Crépuscule des Loups Groenendael, Černá, HD A |
NEWTY de la Fureur du Crépuscule Groenendael, Černá |
||
P.E. s. Int.Ch. FAY BLACK z Kovárny Groenendael, Černá, HD A (0/0), ED 0/0 |
s.Ch. BLACK BINT z Kovárny Groenendael, Černá, HD A (0/0) |
|
P.E.Ch. Bjarkarima SIBILJA Groenendael, Černá, HD A (0/0) |
Tituly
Junior Champion CZ 2014
Klubový Champion KCHBO 2015
Klubový Champion KCHBO 2015
Bonitační posudek
Posudek z popisné přehlídky: Chovný pes - 63/63 cm, typická hlava dle standardu, mírně ustupující čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin lehce rozbíhavý, volné lokty za pohybu, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, strmé hlezna, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vzadu kříží tlapky, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, výstavní kondice, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu.
Přednosti: typ, výraz, oko
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A (koště, bota, kokos)
Ratenice 26.4.2015 (rozh. Hana Pisarčíková)
Přednosti: typ, výraz, oko
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A (koště, bota, kokos)
Ratenice 26.4.2015 (rozh. Hana Pisarčíková)
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
CANT, CSAU, TAN
ZVOP
HWT Ts.
IHT 1
ZVOP
HWT Ts.
IHT 1
Závody
Poznámka
Neúspěšná krytí:
21.6.2018 fena Hattie Black z JBonda - nezabřezla
21.6.2018 fena Hattie Black z JBonda - nezabřezla
Fotografie
Sourozenci
HARD CORE IN BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
HEROIN z Kovárny | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
HAMADA BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
HANNAH BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Potomci
16.09.2015 • Matka: DIVINE VENUS z Kovárny • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
s. QASHQAI BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Ch. QUANTUM OF LOVE z Kovárny | Pes | Tervueren | Fauve | ||
QUICK BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
s. Ch. QUIERO BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A2 | DLK: ED 0/0 |
QUANTEE z Kovárny | Fena | Tervueren | Fauve | ||
QUEEN OF THE NIGHT z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
QUECHUA z Kovárny | Fena | Tervueren | Fauve | ||
s. Int.Ch. QUICKIE z Kovárny | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
QUICKSILVER z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
11.01.2017 • Matka: FARINA DONA z Henrisaru • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
JCh. JANYR JADE z Henrisaru | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
JONATHAN JOE z Henrisaru | Pes | Tervueren | Fauve | ||
JUNKERS RUSTY z Henrisaru | Pes | Tervueren | Fauve | ||
JADWIGA SILVER z Henrisaru | Fena | Tervueren | Gris | ||
JANNIE JUTTA z Henrisaru | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
JENIFFER BLACK z Henrisaru | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
JILI JOSTA z Henrisaru | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
JISKRA TARA z Henrisaru | Fena | Groenendael | Černá | ||
11.05.2017 • Matka: MOLLY Cro Matic • DKK • DLK | |||||
NEDVED La Componella | Pes | Groenendael | Černá | ||
NICOLE KIDMAN La Componella | Fena | Groenendael | Černá | ||
27.05.2017 • Matka: Je M'Apelle YXI • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
Je M'Apelle ELTON | Pes | Groenendael | Černá | ||
Je M'Apelle EMILIO | Pes | Groenendael | Černá | ||
Je M'Apelle EMIR | Pes | Groenendael | Černá | ||
Je M'Apelle EASY | Fena | Groenendael | Černá | ||
Je M'Apelle EDEN | Fena | Groenendael | Černá | ||
Je M'Apelle ELLA | Fena | Groenendael | Černá | ||
Je M'Apelle ELVIRA | Fena | Groenendael | Černá | ||
17.04.2018 • Matka: FORKS BLACK z JBonda • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
LEGOLAS BLACK z JBonda | Pes | Groenendael | Černá | ||
LESTAT BLACK z JBonda | Pes | Groenendael | Černá | ||
LOGEN OZZY z JBonda | Pes | Tervueren | Fauve | ||
LOKI BLACK z JBonda | Pes | Groenendael | Černá | ||
LAMIA FORKS z JBonda | Fena | Tervueren | Fauve | ||
LISBETH BLACK z JBonda | Fena | Groenendael | Černá | ||
Ch. LONDON FORKS z JBonda | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Ch. LORELAI BLACK z JBonda | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
LUCILLE FORKS z JBonda | Fena | Tervueren | Fauve | ||
17.05.2021 • Matka: ASYA Stříbrný kahan • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
CANN Stříbrný kahan | Pes | Groenendael | Černá | ||
CASPIAN Stříbrný kahan | Pes | Groenendael | Černá | ||
CONAN Stříbrný kahan | Pes | Groenendael | Černá | ||
CAMMI Stříbrný kahan | Fena | Groenendael | Černá | ||
CIARA Stříbrný kahan | Fena | Groenendael | Černá | ||
s. Ch. CONNIE Stříbrný kahan | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
CORINA Stříbrný kahan | Fena | Groenendael | Černá | ||
27.07.2021 • Matka: SAPHIRE z Kovárny • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
Jch. GARYBALD White Talisman | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
GERALT White Talisman | Pes | Groenendael | Černá | ||
J.Ch. GODY White Talisman | Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
GRIFF White Talisman | Pes | Tervueren | Gris | ||
GAMI White Talisman | Fena | Tervueren | Gris | ||
Jch. GEENA White Talisman | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
GENESIS White Talisman | Fena | Tervueren | Gris | ||
GIRA White Talisman | Fena | Groenendael | Černá | ||
GIULIA White Talisman | Fena | Tervueren | Gris | ||
GOODY White Talisman | Fena | Groenendael | Černá | ||
15.12.2021 • Matka: PERFECT BLACK UNAI z Kovárny • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
BE SHINING CRYSTAL Terangro Royal | Pes | Tervueren | Gris | ||
BLACK DIAMOND Terangro Royal | Pes | Groenendael | Černá | ||
BLACK JEWEL Terangro Royal | Pes | Groenendael | Černá | ||
BLACK TOURMALINE Terangro Royal | Pes | Groenendael | Černá | ||
BERYL GOSHENITE Terangro Royal | Fena | Tervueren | Gris | ||
BIXBITE RED BERYL Terangro Royal | Fena | Tervueren | Fauve | ||
Ch., CIB-J BLACK BRILLIANT ELLA Terangro Royal | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
BLACK PEARL Terangro Royal | Fena | Groenendael | Černá | ||
14.01.2022 • Matka: NONIX BLACK z Kovárny • DKK HD A2 • DLK ED 0/0 | |||||
A GREAT SHADOW vom Gnomenstieg | Pes | Groenendael | Černá | ||
AL CAPONE vom Gnomenstieg | Pes | Groenendael | Černá | ||
ALBY vom Gnomenstieg | Pes | Tervueren | Fauve | ||
ANUBIS vom Gnomenstieg | Pes | Groenendael | Černá | ||
ARON vom Gnomenstieg | Pes | Groenendael | Černá | ||
ASTOR vom Gnomenstieg | Pes | Groenendael | Černá | ||
s. Ch. CIBJ. ADELE vom Gnomenstieg | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
ADELHILD vom Gnomenstieg | Fena | Groenendael | Černá | ||
AMY vom Gnomenstieg | Fena | Groenendael | Černá |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2022-11-13 |