Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
JCh. Ch. CIB s. CURACAO Cofi Capito,
Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 17.03.2014 | |||||||||||||||
Pův. číslo zápisu: | CMKU/AUO/1987/14/15 | |||||||||||||||||
Další č. zápisu: | ||||||||||||||||||
Tetování: | netetován | Čip: | 203098100346775 | |||||||||||||||
Chovnost: |
|
|||||||||||||||||
Zdraví: |
|
|||||||||||||||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | |||||||||||||||
Zuby komentář: | ||||||||||||||||||
Chovatel(é): | Ing. Jana Prokešová CHS Cofi Capito Stát: Česká republika Adresa: Horní Libchava 181 • Horní Libchava • 47111 Tel.: 731188890 E-mail.: jana.prokesova@gaenergo.cz www.: www.capito.cz |
|||||||||||||||||
Majitel(é): | Ing. Jana Prokešová CHS Cofi Capito Stát: Česká republika Adresa: Horní Libchava 181 • Horní Libchava • 47111 Tel.: 731188890 E-mail.: jana.prokesova@gaenergo.cz www.: www.capito.cz |
JCh. Ch. KlCh. GrCh. Ch.CMKU CIB s. Bayshore Stonehaven CAT'S HAT TRICK Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, HD A (0/0), ED 0/0 |
Ch. Grand Ch. Rosemere FAT CAT AT Bayshore Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent |
Rosemere PAINTED SUNRISE Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Ch. Rosemere RED TIDE Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
Ch. Bayshore's CAT IN THE HAT Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Ch. Bayshore's WHAT A RUSH Australský ovčák, Blue-merle, HD OFA Good |
|
Ch. Bayshore's ON THE CATWALK Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
Ch. Prosto Chudo ULTRAMARINE STAR Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD A (0/0), ED 0/0 |
GCh. Ch. CopperRidges's FIRE N Bayouland Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good, ED OFA Normal |
BIS BISS Ch. GCh. HOF Bayouland CREME BRULEE, CGC ROMCI Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good, ED OFA Normal |
Ch. Fiann's SILVER SWEET SOUND Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent, ED OFA Normal |
||
JCh. Ch. Grand Ch. ICh. Shallow Rivers' VVAHE HULI TEPA ACRO Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD A (0/0), ED 0/0 |
Ch. StonecrestElite ABOVE ALL, NA Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
Elites KISSED BY Sunshine Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good, ED OFA Normal |
Tituly
Mezinárodní šampion krásy - CIB (2017)
Champion Ukrajina (2016)
Champion Polsko (2016)
Klubový Junior Champion KCHMPP (2016)
Champion ČR (2016)
Champion SR (2016)
Champion Bulharsko (2015)
Junior Champion ČR (2015)
Junior Champion SR (2015)
Champion Ukrajina (2016)
Champion Polsko (2016)
Klubový Junior Champion KCHMPP (2016)
Champion ČR (2016)
Champion SR (2016)
Champion Bulharsko (2015)
Junior Champion ČR (2015)
Junior Champion SR (2015)
Bonitační posudek
1.8.2015 - Přerov - bonitace KCHMPP
Chrup úplný, skus nůžkový, výška 51 cm, délka těla: 61 cm, délka hlavy 24 cm, délka nosu: 10,5 cm.
Hlava výborná, mozkovna výborná, tlama výborná, oko výborná, uši výborná, krk výborná, předhrudí výborná, hrudní končetiny výborná, hrudník výborná, hřbetní linie výborná, pánevní končetiny výborná, tlapky výborná, ocas výborná, pohyb výborná, srst výborná, pigment výborná, typ výborná, povaha výborná, kondice výstavní.
Přednosti: elegantní typ, správná síla kostry
rozhodčí: Mgr. Naděžda Střalková
Povahový test KCHBO 16.04.2016 Mladá Boleslav - 10 - 10 - 18 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 98 bodů
Chrup úplný, skus nůžkový, výška 51 cm, délka těla: 61 cm, délka hlavy 24 cm, délka nosu: 10,5 cm.
Hlava výborná, mozkovna výborná, tlama výborná, oko výborná, uši výborná, krk výborná, předhrudí výborná, hrudní končetiny výborná, hrudník výborná, hřbetní linie výborná, pánevní končetiny výborná, tlapky výborná, ocas výborná, pohyb výborná, srst výborná, pigment výborná, typ výborná, povaha výborná, kondice výstavní.
Přednosti: elegantní typ, správná síla kostry
rozhodčí: Mgr. Naděžda Střalková
Povahový test KCHBO 16.04.2016 Mladá Boleslav - 10 - 10 - 18 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 98 bodů
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2022 - 1. místo v kategorii Veterán pes AO
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2018 - 4. místo v kategorii Dospělý pes + 4. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2017 - 3. místo v kategorii Dospělý pes
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2016 - 2. místo v kategorii Dospělý pes
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2015 - 1. místo v kategorii Mladý pes
17.10.2015 MV Pleven (Bulharsko) - mezitřída - výborný, CAC, CACIB, BOB
12.7.2015 - NV Wroclaw (PL) - mezitřída - výborný 1, CWC, Nejlepší dospělý pes, BOB - rozh. Beata Klawinska (PL)
6.9.2014 - 6. Australian Shepherd Gold Cup, Gavirate (IT) - tř. štěňat - výborný - rozh. Erin Swain (USA)
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2018 - 4. místo v kategorii Dospělý pes + 4. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2017 - 3. místo v kategorii Dospělý pes
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2016 - 2. místo v kategorii Dospělý pes
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2015 - 1. místo v kategorii Mladý pes
17.10.2015 MV Pleven (Bulharsko) - mezitřída - výborný, CAC, CACIB, BOB
12.7.2015 - NV Wroclaw (PL) - mezitřída - výborný 1, CWC, Nejlepší dospělý pes, BOB - rozh. Beata Klawinska (PL)
6.9.2014 - 6. Australian Shepherd Gold Cup, Gavirate (IT) - tř. štěňat - výborný - rozh. Erin Swain (USA)
Zkoušky
AD (německá vytrvalostní zkouška) - 22.10.2017 Roudnice nad Labem - splnil - rozh. Miroslav Roškota
ZVOP - 28.10.2016 - Načešice - prospěl - rozh. Helena Muzikářová
ZVOP - 28.10.2016 - Načešice - prospěl - rozh. Helena Muzikářová
Závody
Poznámka
DNA test NBT - přenašeč (C/G) 13.6.2014 Slovgen s.r.o. (JEDNÁ SE O TEST Z NEAKREDITOVANÉ LABORATOŘE ČMKU)
neúspěšné krytí:
11.5.2018 feny CARAMEL TEMPTATION od Halířů
neúspěšné krytí:
11.5.2018 feny CARAMEL TEMPTATION od Halířů
Fotografie
Sourozenci
CABRITO Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CARTAVIO Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CAYO Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CAMPARI Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CAROLANS Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CARONI Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
CENTINELA Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CITADELLE Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
CORUBA Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CUBANEY Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
Potomci
01.12.2015 • Matka: EBONY PEARL Carcassonne Tolugo • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
HACKER IN BLUE Perla Mahagon | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
HAWK IN RED Perla Mahagon | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
HURICANE IN RED Perla Mahagon | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
HEAVEN IN RED Perla Mahagon | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
HOLIDAY IN BLACK Perla Mahagon | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
HONEY IN RED Perla Mahagon | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
HOPE IN RED Perla Mahagon | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
24.02.2016 • Matka: Saussurea TRUE LOVE • DKK HD A • DLK ED 0 | |||||
EAGLE RIDER od Halířů | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
EASY TO LOVE od Halířů | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
EVENING STAR od Halířů | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
EASY GOING od Halířů | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
Ch. ELIZABETH THE QUEEN od Halířů | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
ENJOY FOFOLA od Halířů | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ETERNAL LOVE od Halířů | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (S) | DLK: ED 0 (S) |
EVERLASTING LOVE od Halířů | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
02.04.2016 • Matka: KARMEN ROYAL Great Lady • DKK HD B (1/0) • DLK ED 0/0 | |||||
COCA COLA BOY Majlia | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
COOL PLAY Majlia | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CRAZY AUSSIE Majlia | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CALAMITY WORLD Majlia | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
CINNAMON FIRE Majlia | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
COCKTAIL OF LOVE Majlia | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
COCOA LUCK Majlia | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
03.07.2016 • Matka: ABBIE BLACK ESSENSA od Halířů • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
FAMOUS MERLIN od Halířů | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
FEMME FATALE od Halířů | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
FRIDA FEARLESS od Halířů | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
FRIENDLY FEBEE od Halířů | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
22.07.2016 • Matka: RisingStar LITTLE SPIRIT FOR AN ARVOR • DKK HD OFA Preliminary Good • DLK | |||||
Ch. KENAI Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
KEY Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
KING Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
KLEINER Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
KALLYPSO Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
KERUBIANA Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
29.09.2016 • Matka: ANNEX TO GADGET Great Lady • DKK HD C • DLK | |||||
J'ADORE PARISGALIBAR Dreamfinder | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JACK FROST GALIBAR Dreamfinder | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JAR OF HEART GALIBAR Dreamfinder | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JAZZ BASS GALIBAR Dreamfinder | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JEWEL FOR GALIBAR N' Dreamfinder | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JULIET JAMIE GALIBAR Dreamfinder | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JUSTINE GALIBAR Dreamfinder | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
26.02.2017 • Matka: PASSION FLOWER Great Lady • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
DARK SPECK Majlia | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DE LUXE PUPPY Majlia | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DEVOTED FRIEND Majlia | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DRAGON MIND Majlia | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JCh. DROWSE EVENING Majlia | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
DAINTILY SEXY Majlia | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DAMSEL BATHORY Majlia | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DARLING DAKOTA Majlia | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DREAMS LUCK Majlia | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
11.03.2017 • Matka: GLIMMER OF HOPE Carcassonne Tolugo • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
THAT'S A GIVEN Carcassonne Tolugo | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
TIME FOR APPLAUS Carcassonne Tolugo | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
TREASURE ISLAND Carcassonne Tolugo | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JCh. TWIST AND SHOUT Carcassonne Tolugo | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
TENNESSEE Carcassonne Tolugo | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
THE MILLION REASONS Carcassonne Tolugo | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Ch. GrCh. TOTAL ECLIPSE Carcassonne Tolugo | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
TWO FACE Carcassonne Tolugo | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
25.03.2017 • Matka: AMAYA SPRING FLOWER Dvůr u potoka • DKK • DLK | |||||
CARMEN Dvůr u potoka | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CASSIE Dvůr u potoka | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CLEA Dvůr u potoka | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CLEOPATRA Dvůr u potoka | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 |
CONNIE Dvůr u potoka | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CORA Dvůr u potoka | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
10.04.2017 • Matka: COFEE Amazonka • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
NARDINI Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
NATION Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
NEFT Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
NESTVILLE Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
NOIR Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
NAVY Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
NERA Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
NEVIS Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
NIKKA Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
NOILLY Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
18.11.2017 • Matka: BRANDY Cofi Capito • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
AUREA BENJAMIN Salaebra | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
AUREA FREDDIE Salaebra | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
AUREA MAX Salaebra | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
AUREA PIP Salaebra | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
AUREA DAFINA Salaebra | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
AUREA ESTER Salaebra | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
AUREA JESSIE Salaebra | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
28.04.2018 • Matka: AISHA Gold Rebecca • DKK • DLK | |||||
GREAT GATSBY Gold Rebecca | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
GREAT GOUDA Gold Rebecca | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
GREAT GRETA Gold Rebecca | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
30.12.2018 • Matka: CRI-SIS Kogito Easter • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
ACHILLES Uhlířův dvůr | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ALEX Uhlířův dvůr | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ANGELO Uhlířův dvůr | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ARCHIBALD Uhlířův dvůr | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ATHOS Uhlířův dvůr | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
AGNES Uhlířův dvůr | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ALEXA Uhlířův dvůr | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ALLISON Uhlířův dvůr | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
13.01.2019 • Matka: CARAMEL TEMPTATION od Halířů • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
DARING DASTY from Sunny Hillside | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DASHING JACK from Sunny Hillside | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DAZZLING AKIM from Sunny Hillside | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DELICATE HARMON from Sunny Hillside | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DOMINO DAVE from Sunny Hillside | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DRAGO DANCER from Sunny Hillside | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DREAM AWAKE from Sunny Hillside | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DEEP DEVOTION from Sunny Hillside | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
DIVINE LOVE from Sunny Hillside | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
31.08.2019 • Matka: U ARE THE Carcassonne Tolugo • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
AIDEN Black Bear Trail | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ARNIE Black Bear Trail | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ASPEN BOY Black Bear Trail | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ABIGAIL Black Bear Trail | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
AMY Black Bear Trail | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
APRIL JOY Black Bear Trail | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ARIA Black Bear Trail | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
07.02.2020 • Matka: ELEYNA Gold Rebecca • DKK • DLK | |||||
HARLEQUIN Gold Rebecca | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
HARLEY Gold Rebecca | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
HATCHI Gold Rebecca | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
HERO Gold Rebecca | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
HONEY Gold Rebecca | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
HOPE Gold Rebecca | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
08.04.2020 • Matka: BE HOPE Amor Real • DKK • DLK | |||||
BASTILLE z Podholice | Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | ||
08.09.2020 • Matka: X-RAVEN Kati-Vlčí mak • DKK • DLK | |||||
ALITA Kati-Vlčí mak | Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | ||
05.10.2020 • Matka: QUINN Cofi Capito • DKK • DLK | |||||
IGGY POP Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
IRWIN Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ILIADA Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
INCA Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
INDIGO Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
IRIS Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ISABELLA Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
12.08.2021 • Matka: MEDELLIN Cofi Capito • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
PASCAL Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
PONGO Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
PRINZ Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
PRIX Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
PROUD Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
PUFF Cofi Capito | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
PAGE Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
PARIS Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
POPPY Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
PRETTY Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
PUMA Cofi Capito | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
13.09.2021 • Matka: BE HOPE Amor Real • DKK • DLK | |||||
CARÍNA z Podolice | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CASSANDRA z Podholice | Fena | Australský ovčák | Neuvedeno |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2022-12-27 |