Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
ALIS NOBI La Cage aux Folles, IPO3
Varieta: | Malinois | Barva: | Fauve | ||
---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 14.08.2005 | ||
Datum úmrtí: | 09.04.2018 | Důvod úmrtí: | |||
Pův. číslo zápisu: | SKJ 1205/05 | ||||
Další č. zápisu: | CMKU/BOM/3167/-06/05/08 | ||||
Tetování: | 1205 | Čip: | |||
Chovnost: |
|
||||
Zdraví: |
|
||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | ||
Zuby komentář: | - skus těsný nůžkový | ||||
Chovatel(é): | Marcela Javorová | ||||
Majitel(é): | Zdeňka Brhelová CHS Olbramovický kvítek Stát: Česká republika |
TIGER v.d. Simmeringer Haide Malinois, Fauve, HD A |
IGOR Perle de Tourbiére, IPO3 SchH3 Malinois, Fauve, HD A |
LARCO Perle de Tourbiére Malinois, Fauve, HD Tc (=B) |
JILL Perle de Tourbiére Malinois, Fauve |
||
JOY von der Simmeringer Haide Malinois, Fauve, HD B |
IRON vom Roten Falken, IPO3 SchH3 Malinois, Fauve, HD A |
|
HERA du Tisserand, SchH3 Malinois, Fauve, HD B |
||
ESTA od Meszta Malinois, Fauve, HD A (SK), ED 0/0 (SK) |
Essegvári KILL, IPO3 Malinois, Fauve, HD A (SK) |
JCh. Vörös Pimpernel CENTURIO Malinois, Fauve |
QUELLA (33/93) Malinois, Fauve |
||
AĎA z Kurtovej Skaly Malinois, Fauve, HD A (SK) |
ATTILA vom Schnellen Fuchs Malinois, Fauve, HD B |
|
FIGIE Korzár Malinois, Fauve |
Tituly
Bonitační posudek
Posudek z popisné přehlídky:
Chovná fena, 60,5/67 cm - hlava s delší čelní partií, slabší spodní čelist, mezioční rýha v čelní partii, ucho velmi široko nasazené i nesené, delší, měkké a špičaté, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé. Chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie dlouhá, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, vytáčená pravá tlapka, strmější úhlení, pánevní končetiny se širším postojem, strmějším úhlením. Ocas správně nasazen, za pohybu vysoko nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, méně vyvinutá podsada, fauve nevýrazný teplý tón, prožloutlé, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černé nohy, přerušená maska, černé čelo, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná. Typ jemnější, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, přátelská. Reakce na střelbu žádná.
Přednosti: černé ucho.
(6.5.2007 Petrovice nad Orlicí, rozh. Hana Pisarčíková)
PT: 9 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99/A bodů
Chovná fena, 60,5/67 cm - hlava s delší čelní partií, slabší spodní čelist, mezioční rýha v čelní partii, ucho velmi široko nasazené i nesené, delší, měkké a špičaté, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé. Chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie dlouhá, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, vytáčená pravá tlapka, strmější úhlení, pánevní končetiny se širším postojem, strmějším úhlením. Ocas správně nasazen, za pohybu vysoko nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, méně vyvinutá podsada, fauve nevýrazný teplý tón, prožloutlé, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černé nohy, přerušená maska, černé čelo, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná. Typ jemnější, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, přátelská. Reakce na střelbu žádná.
Přednosti: černé ucho.
(6.5.2007 Petrovice nad Orlicí, rozh. Hana Pisarčíková)
PT: 9 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99/A bodů
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
CAJC - SK
Zkoušky
IPO3, IPO2 (85/87/83), IPO1, IPO-V
VPG A, FPr1, BH
ZPU2, ZPU1, ZOP
ZVV1, ZZO
VPG A, FPr1, BH
ZPU2, ZPU1, ZOP
ZVV1, ZZO
Závody
Poznámka
import ze Slovenska
Fotografie
Sourozenci
ATTILA La cage aux folles | Pes | Malinois | Fauve | ||
APOLLO La cage aux folles | Pes | Malinois | Fauve | ||
ATHOS La cage aux folles | Pes | Malinois | Fauve | ||
ARAMIS La cage aux folles | Pes | Malinois | Fauve | ||
ARGOS La cage aux folles | Pes | Malinois | Fauve | ||
ARAGORN NILES La cage aux folles | Pes | Malinois | Fauve | ||
ARES LEON La cage aux folles | Pes | Malinois | Fauve | ||
AXA La Cage aux Folles | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A (SK) | |
AFRA La Cage aux folles | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
ARCA La Cage aux Folles | Fena | Malinois | Fauve | ||
ANETT La cage aux folles | Fena | Malinois | Fauve |
Potomci
14.06.2008 • Otec: MASTER de Alphaville Bohemia • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
AGENT SHARP Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
AGIR Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | ||
AMANT Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
AFAIRE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
AIRA Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | ||
ALIENE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
AMANITE Olbramovický kvítek IPO3 | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
AMPLE Olbramovický kvítek IPO3 | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
ANSE Olbramovický kvítek IPO3 | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | |
22.09.2009 • Otec: BLADE SK Sion • DKK HD A • DLK | |||||
BIZARRE Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | ||
BLESSANT Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
BONHOMME Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | ||
BOUFFON Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | |
BRAVOURE Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD B (1/0) | DLK: ED 0/0 |
BRISEUR Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
BELLE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD B (1/1) | |
BICHE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | ||
BIJOU Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | ||
BOUCHE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | ||
BRICOLE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | ||
10.01.2011 • Otec: IDEFIX of Flying Porkies • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
CADEAU Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | ||
CASSANT Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A | |
COPINE Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | ||
COQUIN Olbramovický kvítek IPO3 | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
CYCLONE Olbramovický kvítek IPO3 SPr3 | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD B (B/B) | DLK: ED 0/0 |
CAILLOU Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
CELEBRE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | |
COLERE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | |
COURAGE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | ||
CROYANCE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
CRUELLE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | ||
01.04.2012 • Otec: GALANT vom Adlerauge • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
DEPRIMANT Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | ||
DESTIN Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | ||
DIEU Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | ||
DIVIN Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
DANSE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
DEBRIS Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | ||
01.12.2012 • Otec: ENDER van de Duvetorre • DKK HD A (WSAVA 2:1) • DLK | |||||
ECLIPSE Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
ECHO Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | ||
ELEVE Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | ||
EMBARRAS Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
ENGIN Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | ||
ESPRIT Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | ||
ETOURDI Olbramovický kvítek | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD B (0/1) | DLK: ED 0/0 |
ELANCE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
ELITE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | ||
ENERGIE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve | ||
ENIGME Olbramovický kvítek SPr3 | Fena | Malinois | Fauve | ||
ETOILE Olbramovický kvítek | Fena | Malinois | Fauve |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2018-04-11 |