Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Ch. Toppers LEVI BLUES,
Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 15.06.1987 | |
Pův. číslo zápisu: | AKC DL40359301 | |||
Další č. zápisu: | ASCA E32600 | |||
Tetování: | Čip: | |||
Chovnost: |
|
|||
Zdraví: |
|
|||
Skus: | není info | Chrup: | není info | |
Zuby komentář: | ||||
Chovatel(é): | ||||
Majitel(é): |
HOF Ch. ARROGANCE OF Heatherhill, CD STDd Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
HOF Ch. Windermere's SUNSHINE OF Bonnie Blu, CDX Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Ch. Wildhagens DUTCHMAN of Flintridge, CDX Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Wildhagens THISTLE OF Flintridge Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
Ch. SWEET SEASONS OF Heatherhill Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Ch. Wildhagens DUTCHMAN of Flintridge, CDX Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
McCorkle's BLUE TULE FOG Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
Copper Canyon's RED FLANNEL, CD STDc Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent |
Copper Canyon's JIMMERMAN Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
HOF Ch. Copper Canyon's CALIGARI, CD Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Windsong's BLOOMIN' SAGE Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
Kenlin CRYSTAL MORN OF Bluemist Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
HOF George's RED RUSTLER Australský ovčák, Červená-merle, -- |
|
Fieldmaster's WINTER SNOWFLAKE Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
NIGHT RIDER OF Topper | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | |
Topper's ACE OF SPADES | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | |
Topper's MICKEY THE SHENANIGAN | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | |
Topper's ARROGANT LAD | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair |
Potomci
12.11.1989 • Matka: LADY IN RED OF Heatherhill • DKK -- • DLK | |||||
Ch. HEY CARRIE ANN OF Heatherhill | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | |
HOF Ch. LEVI DOCKERS OF Heatherhill | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | |
17.11.1989 • Matka: Taycin's AIN'T MISS BEHAVIN' • DKK -- • DLK | |||||
Taycin's TIGHT LEVIS | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | |
15.04.1990 • Matka: Ravin' About On Q • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
On Q's FOND MEMORY OF Montana | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | |
08.01.1991 • Matka: LADY IN RED OF Heatherhill • DKK -- • DLK | |||||
Windhill's DELIGHTFUL LADY | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
10.01.1991 • Matka: Peachcreeks HANDFULLA CHARM • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
Sunshines SAKS FIFTH AVENUE | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | |
19.06.1991 • Matka: | |||||
Firepoint COVER STORY | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | |
22.03.1992 • Matka: ARABESQUE OF Taltarni • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
APACHE REIGN OF Eaglerun | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | |
07.05.1992 • Matka: Bayshores LUCY IN THE SKY • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
Ch. Propwash HEY JUDE | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2012-04-20 |