Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Ch. Shallow Rivers' VVAHPEEH CATAWBA,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 18.06.2004 | ||
| Pův. číslo zápisu: | LOF 1 B.AUS.004442 | ||||
| Další č. zápisu: | CMKU/AUO/51/-05/04/05 | ||||
| Tetování: | nemá | Čip: | 250269800366508 | ||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | Mary Claire CHS Shallow River Stát: France |
||||
| Majitel(é): | Jarmila Podzemská CHS Bohemia Acro Stát: Česká republika |
||||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD A |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Fair |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD B |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD A |
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD A |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD A |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD C |
|
|
Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, HD A |
Tituly
Champion ČR
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2010 - 5. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2007 - 3. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2006 - 7. místo v kategorii Dospělý pes
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2005 - 1. místo v kategorii Mladý pes
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2007 - 3. místo v kategorii Plemeník
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2006 - 7. místo v kategorii Dospělý pes
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2005 - 1. místo v kategorii Mladý pes
Zkoušky
Závody
Poznámka
červená vloha
Fotografie
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
| 12.06.2005 • Matka: BLAZERUBY Van Nattrekja • DKK HD B2 • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B/B | DLK: ED 0/0 | |
| 12.03.2006 • Matka: BECKIE PUELLA FERA • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 30.11.2007 • Matka: ANAIS ANAIS Bohemia Acro • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 22.05.2008 • Matka: Shallow Rivers' ADIYI CHEROKEE PIBARO • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 29.09.2008 • Matka: BE SUNNY FLASH Bohemia Acro • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD E (3/4) | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B/B (Fin) | DLK: ED 0/0 (Fin) | |
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 08.07.2010 • Matka: Hazelmoor JANET JACKSON • DKK HD B/B • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD C/C | DLK: ED 2/0 | |
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A/A | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A/A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B/A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B/B | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B/B | DLK: ED 2/1 | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2019-09-20 |