Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
s.r. Ch. Corsini VALENTINO,
| Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 04.08.2004 | |
| Datum úmrtí: | 22.07.2015 | Důvod úmrtí: | rakovina | |
| Pův. číslo zápisu: | KCSB 2089CR | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | 985140000020373 | ||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Amanda McLaren | |||
| Majitel(é): | Evette McDonald | |||
|
Tervueren, Fauve, OFA Excellent (HD A), ED OFA Normal (0/0) |
Tervueren, Gris, HD A |
Tervueren, Fauve |
|
Tervueren, Fauve, HD A |
||
|
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, HD A |
|
|
Tervueren |
||
|
Tervueren, Fauve, BVA 3:4 (odp. HD A) |
Tervueren, Fauve, BVA 4:4 (odp.HD A) |
Tervueren, Fauve, HD A |
|
Tervueren, Fauve, HD A |
||
|
Tervueren, Fauve, BVA 5:6 (odp.HD B) |
Tervueren, Fauve, BVA 1:1 (odp.HD A) |
|
|
Tervueren, Fauve, BVA 3:3 (odp. HD A) |
Tituly
Champion GB, Sujet Reccomandé
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
BIS
Zkoušky
CSAU
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: BVA 4:4 (odp. HD A) |
Potomci
| Matka: Corsini LA BOHÉME • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Neuvedeno | |||
| 26.08.2007 • Matka: DELPHINE Erlander • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| 25.07.2008 • Matka: SALLYADAMS-G dell' Alta Via • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 03.01.2010 • Matka: Minka NIKISKI JIVE • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 22.04.2010 • Matka: RIVKA du Bois du Tot • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| 22.11.2010 • Matka: TJINTA RIVA van't Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| 17.05.2011 • Matka: DINH VAN du Bois du Tot • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 10.08.2011 • Matka: High Clearings ELYNDA • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| 02.09.2011 • Matka: CANELA de el Segadal • DKK HD B • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Neuvedeno | |||
| 22.06.2012 • Matka: Grimmendans HONEY • DKK HD A • DLK ED 0 | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Neuvedeno | |||
| 01.08.2012 • Matka: BLUE JEAN'S de la Clairiére aux Louves • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Neuvedeno | |||
| 25.05.2013 • Matka: High Clearings ELYNDA • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| 30.01.2014 • Matka: FALOWNE-FOEBE van de Hoge Laer • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| 27.02.2015 • Matka: DIXIE du Moulin de Courdelas • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2015-07-26 |