Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
s.c.ut. Ch.Tr. REX du Champ Boulet, Ring 3
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 22.08.2000 | |
| Datum úmrtí: | 17.09.2014 | Důvod úmrtí: | euthanasie (neoperabilní tumor varlat) | |
| Pův. číslo zápisu: | LOF 1BBG 45819/4659 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | ZSY 931 | Čip: | ||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | CHS du Champ Boulet | |||
| Majitel(é): | CHS du Champ Boulet | |||

|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Tervueren, Fauve |
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá, HD A (FR) |
|
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
Champion Travail - Ring (2006), Sujet Reccomandé - Utilisation
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Výborný 1
Zkoušky
63x Ring 3, 6x Ring II, 8x Ring I
Sélectifs Ring 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
3x CACT, 6x res.CACT
CSAU
Sélectifs Ring 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
3x CACT, 6x res.CACT
CSAU
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
| Matka: BRISCA van de Belgische Vriendjes • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Neuvedeno | |||
| 24.03.2007 • Matka: BRISCA van de Belgische Vriendjes • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 28.06.2007 • Matka: Scalloway's JISPA • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 08.11.2008 • Matka: URFA du Jardin du Malezy • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 10.01.2009 • Matka: NEW BLACK SIB z Kovárny • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | ||
| 04.09.2009 • Matka: NEW BLACK SIB z Kovárny • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A1 | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: OFA Exc. (odp.HD A) | DLK: OFA Elbows normal | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2016-05-22 |



