Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. BAMBOU de la Douce Plaine,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 13.05.1986 | |
| Pův. číslo zápisu: | LOF 33729/2658 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Pascal Tartare | |||
| Majitel(é): | M. Pinard | |||

|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
R.E.
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
CACIB, CAC, BOB
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (FR) | ||
| Fena | Groenendael | DKK: HD A | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A |
Potomci
| 23.06.1988 • Matka: TELKA de la Douce Plaine • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 07.11.1988 • Matka: BORROMEE de Kiwani • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 07.11.1988 • Matka: TELKA de la Douce Plaine • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 10.03.1989 • Matka: CANELLE du Perigord Vert • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc (=B) | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 23.03.1989 • Matka: BRAISE du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 02.05.1989 • Matka: BETSY du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 08.03.1990 • Matka: UMBRIA del Lago Nero • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc (=B) | ||
| 05.11.1990 • Matka: O'RHONA van't Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 11.02.1991 • Matka: BRAISE du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 18.03.1992 • Matka: BRAISE du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 20.05.1992 • Matka: DARKINE de la Douce Plaine • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | DKK: HD A (FR) | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 16.10.1992 • Matka: EMMERAUDE de la Fureur du Crépuscule (EP) • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | ||||
| 01.04.1993 • Matka: DELPHES du Castel d'Argences • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 03.12.1993 • Matka: LESLY van Lana's Hof • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 07.11.1998 • Matka: BORROMEE de Kiwani • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2009-03-18 |