Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
BENEDETO Joiner,
| Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 11.05.1993 | |
| Datum úmrtí: | 23.01.2002 | Důvod úmrtí: | ||
| Pův. číslo zápisu: | ČsHPK 886/93/95 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Josef Truhlář | |||
| Majitel(é): | Petra Sýkorová | |||
|
Tervueren, Fauve, HD A (0/0) |
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
|
Tervueren, Fauve, HD 0 |
||
|
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve, HD C1 |
|
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve, HD C1 |
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Tervueren |
Tervueren, Fauve |
|
|
Tervueren, Fauve |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
CACIB, res.CACIB, CAC, res.CAC
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren |
Potomci
| 22.11.1995 • Matka: DERA Rudolfovská skála • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| 06.12.1996 • Matka: DERA Rudolfovská skála • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD C (2/2) | ||
| 12.01.1997 • Matka: CORRA Perla Mahagon • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| 08.08.1997 • Matka: ARCANA Monavar • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: - |