Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
VESTA (14792/83),
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 26.04.1983 | |
| Pův. číslo zápisu: | DKK 14792/83 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | 14792 3 | Čip: | ||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Elisabeth Groth | |||
| Majitel(é): | Helle Mulvad | |||

|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
CK, CAC, CACIB
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A |
Potomci
| 21.09.1986 • Otec: Oud-Sabbinge CASIQUE DE GITAN • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD C | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 18.06.1987 • Otec: Oud-Sabbinge CASIQUE DE GITAN • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 18.03.1990 • Otec: Belsique's DEMPSEY • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 30.04.1991 • Otec: BLACK BOY du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A2 | ||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B | ||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 27.12.1991 • Otec: BLACK BOY du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 14.08.1992 • Otec: Belsique's DEMPSEY • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2009-11-26 |