Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
HOF Ch. Jone's REDDY TEDDY, CDX OTDcds
Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Červená s bílými znaky | |
---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 07.04.1973 | |
Pův. číslo zápisu: | ASCA B1444 | |||
Další č. zápisu: | (3)A3589-72205 | |||
Tetování: | Čip: | |||
Chovnost: |
|
|||
Zdraví: |
|
|||
Skus: | není info | Chrup: | není info | |
Zuby komentář: | ||||
Chovatel(é): | ||||
Majitel(é): |
Piz's LITTLE JOE Australský ovčák, Červená-merle, -- |
Piz JOSEPH Australský ovčák, Červená-merle, -- |
Wood's JAY Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Wood's CHILI Australský ovčák, Červená-merle, -- |
||
J Bar D CHOCTAW CHILLI Australský ovčák, Červená-merle, -- |
Rowes WARRIOR BOW Australský ovčák, Červená-merle, -- |
|
Sorensens QUEENIE Australský ovčák, Blue-merle, -- |
||
Ginger RED Australský ovčák, Červená s bílými znaky, -- |
Montoya's ROWDY Australský ovčák, Blue-merle, -- |
Clingers ROYAL BLUE MERLE Australský ovčák, Blue-merle, -- |
Kalbs PRINCESS Australský ovčák, Blue-merle, -- |
||
Montoya SNIPPER Australský ovčák, Červená s bílými znaky, -- |
Piz JOSEPH Australský ovčák, Červená-merle, -- |
|
Piz's LADY II Australský ovčák, Blue-merle, -- |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
Calico CHIEF RED CLOUD | Pes | Australský ovčák | Červená-merle s bílými znaky | DKK: HD OFA Normal |
Potomci
Matka: Mini Acre MINI MASTERPIECE • DKK -- • DLK | |||||
Ruff-N-Reddy LOPER | Pes | Australský ovčák | Červená-merle | DKK: -- | |
03.02.1975 • Matka: RED LADY OF Cattle Call • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Almostheaven's SWEET HONESTY CD STDc | Fena | Australský ovčák | Červená-merle s bílými znaky | DKK: HD OFA Normal | |
10.11.1975 • Matka: Parmenter'sDIXIE OF Bar Lazy-K • DKK -- • DLK | |||||
Parmenters LATIGO | Pes | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: -- | |
25.07.1976 • Matka: Nielsens HOLLY II (Nielson's HALLY II) • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Ch. Slash V EASY JET CD STDcds | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky | DKK: HD OFA Normal | |
10.11.1976 • Matka: Parmenter'sDIXIE OF Bar Lazy-K • DKK -- • DLK | |||||
Greyoaks CINDER FLASH | Fena | Australský ovčák | Červená-merle s bílými znaky | DKK: -- | |
Lambeths KRISPY KRITTER CD STDcs | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky | DKK: -- | |
05.06.1977 • Matka: Nelson's GIN FIZZ • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Nelson's BEN READY | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky | DKK: HD OFA Normal | |
03.09.1977 • Matka: Martin's RED FUDGE • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
HOF Slash V SEMI SWEET OTDcd STDs | Fena | Australský ovčák | Červená-merle s bílými znaky | DKK: HD OFA Normal | |
01.10.1977 • Matka: Martin's RED FUDGE • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Slash V FUDGETTE | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky | DKK: HD OFA Normal | |
14.11.1977 • Matka: Davies' BLUE KOLA • DKK -- • DLK | |||||
Ch. Kintyre JEB STUART STDd OTDc | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky | DKK: HD OFA Normal | |
06.01.1978 • Matka: Slash V FROSTED SNOBERRY • DKK -- • DLK | |||||
Ruff-N-Reddy POWDER PUFF | Fena | Australský ovčák | Červená-merle s bílými znaky | DKK: HD OFA Normal | |
12.03.1978 • Matka: Keifer's MISS MITZI • DKK -- • DLK | |||||
Ch. Ruff-N-Reddy BLUE TINKER TOY | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky | DKK: HD OFA Normal | |
17.06.1978 • Matka: Slash V WILD FIREWOOD • DKK -- • DLK | |||||
Blue Isle RED HOT PEPPER | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky | DKK: -- | |
29.11.1978 • Matka: Ruff N Reddy MITY HAPPY HOCKER • DKK -- • DLK | |||||
Ruff-N-Reddy JOE WILLY WANG STDd | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky | DKK: -- | |
Short's OLE' BLUE RICOCHET | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky | DKK: -- | |
26.10.1979 • Matka: Jones' MITY BITE • DKK -- • DLK | |||||
Shadey Mountain MITY BLUGOBLIN | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky | DKK: -- | |
21.10.1980 • Matka: Jones' MITY BITE • DKK -- • DLK | |||||
Ruff-N-Reddy MITY MEAN | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky | DKK: -- | |
02.01.1981 • Matka: Hemi's MOUNTAIN MAGIC OF J & J • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Ruff-N-Reddy PEE-DEE-QUE | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky | DKK: -- | |
13.10.1981 • Matka: Jones' MITY BITE • DKK -- • DLK | |||||
Ruff-N-Reddy KATY DID STDc | Fena | Australský ovčák | Černá | DKK: -- | |
30.05.1982 • Matka: Shadey Mountain's MITY MISS • DKK -- • DLK | |||||
Ruff-N-Reddy SHADEY JOE | Pes | Australský ovčák | Červená-merle | DKK: -- | |
15.06.1982 • Matka: Hemi's MOUNTAIN MAGIC OF J & J • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Hemi IMA MAGIC DOLLY | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | |
20.12.1982 • Matka: Ruff-N-Reddy PEE-DEE-QUE • DKK -- • DLK | |||||
Jones' STOCKYARD HUSTLER STDcds | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky | ||
29.07.1983 • Matka: Hemi's MOUNTAIN MAGIC OF J & J • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Hemi's TEXANNA TEDDY STDcs | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky | DKK: HD OFA Good | |
08.10.1983 • Matka: Ruff-N-Reddy PEE-DEE-QUE • DKK -- • DLK | |||||
RUFNREDDY ZEPHYR OF Minnkota | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky | DKK: -- | |
15.10.1983 • Matka: Jones' MITY BITE • DKK -- • DLK | |||||
Ruff-N-Reddy HUNNY BEAR STDc | Fena | Australský ovčák | Blue-merle |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2017-10-03 |