Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. Ch. ARES du Bois du Tót,
Varieta: | Tervueren | Barva: | Gris | |
---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 27.02.1985 | |
Datum úmrtí: | 18.08.1999 | Důvod úmrtí: | ||
Pův. číslo zápisu: | LOF 022017/03289 | |||
Další č. zápisu: | ||||
Tetování: | Čip: | |||
Chovnost: |
|
|||
Zdraví: |
|
|||
Skus: | není info | Chrup: | není info | |
Zuby komentář: | ||||
Chovatel(é): | Dr. Yves Surget | |||
Majitel(é): | Daniele Fouquier |
s.r. SAMOUR de la Javottiere de Corberon Tervueren, Fauve |
R.E. MAJA du Bois du Tót Tervueren, Fauve |
R.E. Int.Ch. VICI des Hauts de Biévre Tervueren, Gris |
R.E. ISEULT du Bois du Tót Tervueren, Fauve |
||
s.r. LORETTE du Parc de l'Hay Tervueren, Fauve |
s.r. ITACK du Parc de l'Hay Tervueren, Fauve |
|
VANILLE du Parc de l'Hay Tervueren, Fauve |
||
R.e. TEKSA du Sart des Bois Tervueren, Fauve, HD A |
R.E.Ch. OLRICK du Chemin des Dames Groenendael, Černá |
R.E.Int.Ch. LOUKY des Séveriers Groenendael, Černá |
R.E. VEGA du Chemin des Dames Groenendael, Černá |
||
MIRBELLE du Chemin des Dames Tervueren, Fauve |
R.E. VAOUR du Mas de Sévre Groenendael, Černá |
|
JUDY du Chemin des Dames Groenendael, Černá |
Tituly
Elite A, Champion F, Champion LUX, European Winner 1988
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
20x CACIB, 4x CAC na N.E.Francie
Zkoušky
Závody
Poznámka
Nejlepší plemeník Francie 1991, 1993
Fotografie
Sourozenci
BRISKA du Bois du Tót | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
BROCCIO du Bois du Tót | Pes | Tervueren | Fauve | ||
CARY du Bois du Tót | Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A |
Potomci
11.02.1987 • Matka: ASTREE du Sart des Bois • DKK • DLK | |||||
R.E. CRAESIE du Gue de la Valserine | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
15.04.1987 • Matka: TWINIE du Périgord Vert • DKK • DLK | |||||
Ch. CAKE du Périgord Vert | Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD B1 | |
09.09.1987 • Matka: Norrevang AJA • DKK HD A • DLK | |||||
Norrevang FENRIS | Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | |
10.10.1987 • Matka: AIDA du Clos du Cher • DKK • DLK | |||||
CHINA-BLUE de Condivicnum | Fena | Tervueren | Fauve | ||
R.E. CHIRGA de Condivicnum | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | |
01.04.1988 • Matka: SABLE du Geyser en Forez • DKK • DLK | |||||
AHA SABLE di Scottatura | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD B (B/A) | |
AMRA di Scottatura | Fena | Tervueren | Neuvedeno | ||
26.04.1988 • Matka: TWINIE du Périgord Vert • DKK • DLK | |||||
DORAH du Perigord Vert | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | |
24.06.1988 • Matka: ADENA de Condivicnum • DKK HD A • DLK | |||||
s.r. DANAOS de Condivicnum | Pes | Tervueren | Fauve | ||
R.e. DAY DREEM de Condivicnum | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
s.r. Ch. DIWAN de Condivicnum | Pes | Tervueren | Fauve | ||
17.08.1988 • Matka: VANILLE du Chemin des Dames • DKK HD A • DLK | |||||
DANAÉ du Castel d'Argences | Fena | Tervueren | Fauve | ||
R.E. DAPHNE du Castel d'Argences | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
DELPHES du Castel d'Argences | Fena | Groenendael | Černá | ||
21.05.1989 • Matka: KLEO of the Two • DKK HD C • DLK | |||||
NOAHM of the Two | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD C | |
NOXIA of the Two | Pes | Tervueren | Gris | ||
08.03.1990 • Matka: VANILLE du Chemin des Dames • DKK HD A • DLK | |||||
R.E. Ch. FIDJI du Castel d'Argences | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
04.11.1990 • Matka: BRAISE du Parc de Pathyvel • DKK • DLK | |||||
s.r. FLORIANE du Parc de Pathyvel | Fena | Tervueren | Fauve | ||
23.05.1991 • Matka: ESY du Crépuscule des Loups • DKK HD A • DLK | |||||
R.E. Ch. GOUROU du Crépuscule des Loups | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Excellent (HD A) | DLK: ED OFA Normal (0/0) |
GLWADYS du Crépuscule des Loups | Fena | Tervueren | Fauve | ||
09.08.1991 • Matka: BETTINA du Parc de l'Hay • DKK HD A • DLK | |||||
R.E. Ch. GYLSON de la Fureur du Crépuscule | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
R.E. GRIOTTE de la Fureur du Crépuscule | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
28.01.1993 • Matka: EMBRE du Bois d'Acacias • DKK • DLK | |||||
IRES des Jardins de la Font d'Alveyre | Fena | Tervueren | Gris |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2020-05-05 |