Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
s.r. Ch. KLEO van de Hoge Laer,
| Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 07.04.1986 | |
| Pův. číslo zápisu: | ALSH 45847 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Jean Louis Vandenbemden | |||
| Majitel(é): | Jean Louis Vandenbemden | |||

|
Tervueren |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
||
|
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Tervueren |
Tervueren, Fauve |
|
|
Tervueren, Fauve |
Tituly
Champion NL
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() | ![]() |
Sourozenci
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD Tc (=B) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve |
Potomci
| 31.01.1989 • Otec: BELLMAN du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: BVA 4:4 (odp.HD A) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 22.11.1990 • Otec: GRIMM van de Hoge Laer • DKK HD B • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD Tc (=B) | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 03.03.1992 • Otec: CARTOON du Perigord Vert • DKK HD A2 • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 06.04.1993 • Otec: CARTOON du Perigord Vert • DKK HD A2 • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 11.04.1995 • Otec: GLAM du Sart des Bois • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD ua (free) | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Good (odp.HD A) | DLK: OFA Elbows normal | |
| 24.10.1995 • Otec: HORRY de la Clairiere aux Louves • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B1 | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2008-09-14 |

