Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.e. GRECO de la Grande Lande,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 17.12.1991 | |
| Pův. číslo zápisu: | NHSB 1800749 | |||
| Další č. zápisu: | LOF 1BBG 038825 | |||
| Tetování: | NPL211 | Čip: | ||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | Bert & Angela Barbé | |||

|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá, HD A |
||
|
Tervueren, Gris, HD A |
Tervueren, Fauve |
|
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Tervueren, Fauve, HD A |
|
|
Groenendael, Černá, HD A |
Tituly
Elite B Francie
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
CACIB, CAC
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() |
Sourozenci
| Pes | Tervueren | Gris |
Potomci
| 15.10.1993 • Matka: TAYRHA van't Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 19.10.1993 • Matka: O'RHONA van't Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc | ||
| 25.02.1994 • Matka: O'RAISA van't Belgisch Schoon • DKK HD Tc(=B) • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD Tc (=B) | ||
| 26.03.1994 • Matka: NOELLE des Cinq Coquilles • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 17.09.1994 • Matka: JODY van't Belgisch Schoon • DKK HD Tc=B (NL) • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc | ||
| 01.04.1995 • Matka: TAYRHA van't Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B2 | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 18.09.1995 • Matka: HOLLY-CARAN van't Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 26.03.1996 • Matka: ASHLEY de Palaemon • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc (=B) | ||
| 20.04.1996 • Matka: Vaquita's ALICE OF ETERNITY • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B (A/B) | DLK: ED 1/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD ua (free) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD ua (free) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD ua (free) | ||
| 04.06.1996 • Matka: NEUA of the Two • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD ua (free) | DLK: ED ua (0) | |
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 24.09.1996 • Matka: NOZEM de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc (=B) | ||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc (=B) | ||
| 17.02.1999 • Matka: LITCHI du Crépuscule des Loups • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: OFA Good (HD A) | DLK: OFA Elbows normal (0/0) | |
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: OFA Exc. (HD A) | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 01.03.2000 • Matka: LITCHI du Crépuscule des Loups • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 26.05.2000 • Matka: KIM de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc (=B) | ||
| 00.00.2001 • Matka: JAVELIN JESSY of Dark Brightness • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2014-04-23 |
