Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.e. BRENNIE du Sart des Bois,
| Varieta: | Tervueren | Barva: | Gris | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 24.11.1986 | |
| Pův. číslo zápisu: | LOF 1BBT 024980/04089 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Dr. Denis Descamps | |||
| Majitel(é): | Christophe Pichon | |||

|
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
|
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
|
|
Tervueren, Gris |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
5x CACIB, BOB, včetně CAC CACIB na Championaat de France
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() | ![]() |
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
| 25.06.1990 • Otec: DANDY du Chemin des Dames • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| 07.01.1992 • Otec: DAY DREEM de Condivicnum • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| 23.09.1992 • Otec: EMIR de Condivicnum • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| 20.01.1994 • Otec: EMIR de Condivicnum • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | ||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | ||
| 12.10.1994 • Otec: DIWAN de Condivicnum • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: BVA 2:2 (odp. HD A) | ||
| 08.07.1995 • Otec: ISAR du Royaume de Bucksye • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: BVA 3:2 (odp.HD A) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2010-07-30 |

