Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
s. Int.Ch. ROSS BLACK du Coeur des Ténebres,
Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 15.05.2000 | |||
Datum úmrtí: | 14.02.2015 | Důvod úmrtí: | ||||
Pův. číslo zápisu: | LOF 1BBG 045566 | |||||
Další č. zápisu: | CMKU/BOG/892/-00/00/01 | |||||
Tetování: | ZKL 971 | Čip: | ||||
Chovnost: |
|
|||||
Zdraví: |
|
|||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | |||
Zuby komentář: | ||||||
Chovatel(é): | Jacques Siegfried | |||||
Majitel(é): | Hana Pisarčíková CHS z Kovárny Stát: Česká republika Adresa: Blešno 8 • Blešno • 503 47 Tel.: 491 613 612, 608 870 565, E-mail.: hana@zkovarny.com www.: www.zkovarny.com Marcela Polášková Rebekka Stewart CHS Team-Ami (Chacami) Stát: Denmark |
R.E. Ch. IRISH de la Grande Lande, A3 Groenendael, Černá, HD A (FR) |
R.e. BRISCAR du Sart des Bois Groenendael, Černá, HD A |
s.r. JAMES du Clos de Raze, Ring 3 Groenendael, Černá, HD A |
SHAWAZ du Sart des Bois Tervueren, Fauve |
||
R.E.Ch. EVY du Clos du Cher Groenendael, Černá |
R.E. BAMBOU de la Douce Plaine Groenendael, Černá, HD A |
|
R.E.Ch. BRAISE du Perigord Vert Groenendael, Černá, HD A |
||
NYMPHEA du Coeur des Ténebres Groenendael, Černá, HD A |
JODD du Cottage d'Hautecayre Groenendael, Neuvedeno, HD A (FR) |
R.E. Ch. GYLSON de la Fureur du Crépuscule Groenendael, Černá, HD A |
HOUCHKA de la Fureur du Crépuscule Groenendael |
||
LARA du Clos Moriaux Groenendael, Černá, HD A (FR) |
GOR du Clos Moriaux, RCI 3 Groenendael, Černá |
|
BRIGANDE de Salte Cabre Groenendael, Černá |
Tituly
InterChampion CIE 2009, Champion CZ 2011
Champion SK, Champion PL, Klubový Champion KBB, Junior Champion CZ
Champion SK, Champion PL, Klubový Champion KBB, Junior Champion CZ
Bonitační posudek
Posudek z popisné přehlídky:
Do chovu DOPORUČEN - 62/62 cm - typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, úplný chrup, skus nůžkový, korektní krk, hrudník, předhrudí a hřbetní linie, bedra mírně klenutá, záď a břicho korektní, postoj a úhlení obou párů končetin korektní, vytáčená tlapka hrudních končetin, ocas správně nasazen, správné délky, za pohybu výše nesen, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, sytá pigmentace. Pohybová mechanika pružná a prostorná. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, kondice výstavní až pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní. Povaha vyrovnaná, přátelská, klidná se slabou reakcí na střelbu.
Přednosti : srst, pigment oka
Do chovu DOPORUČEN - 62/62 cm - typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, úplný chrup, skus nůžkový, korektní krk, hrudník, předhrudí a hřbetní linie, bedra mírně klenutá, záď a břicho korektní, postoj a úhlení obou párů končetin korektní, vytáčená tlapka hrudních končetin, ocas správně nasazen, správné délky, za pohybu výše nesen, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, sytá pigmentace. Pohybová mechanika pružná a prostorná. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, kondice výstavní až pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní. Povaha vyrovnaná, přátelská, klidná se slabou reakcí na střelbu.
Přednosti : srst, pigment oka
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
3x res.BIG, 3BIG, 14x BOB, Národní vítěz 2002, Východostředoevropský vítěz 2003, 6x CACIB, 4x res.CACIB, 19x CAC-CWC, res.CAC, 3x ČKŠ, 5x CAJC, 3x Vítěz výstavy PL, Výborný (5) Nationale d´Elevage Francie 2001, Nejlepší mladý Groenendael ČR 2001, Nejlepší dospělý Groenendael ČR 2002
Zkoušky
ZOP, CANT
Závody
Poznámka
od r.2004 žije Ross Black v Dánsku
Krytí do zahraničí:
15.10.2002 - "A" z Nad Psiarskiego Potoka (PL) - 2P+1P tervueren (m: Falka Ma-Paw)
15.08.2003 - "B" z Nad Psiarskiego Potoka (PL) - 4P+1F+1P tervueren (m: Falka Ma-Paw)
Krytí do zahraničí:
15.10.2002 - "A" z Nad Psiarskiego Potoka (PL) - 2P+1P tervueren (m: Falka Ma-Paw)
15.08.2003 - "B" z Nad Psiarskiego Potoka (PL) - 4P+1F+1P tervueren (m: Falka Ma-Paw)
Fotografie
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
27.02.2002 • Matka: INKA Černý Habakuk • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
MERLYN Černý Habakuk | Pes | Groenendael | Černá | ||
MILÁČEK MAX Černý Habakuk | Pes | Groenendael | Černá | ||
MISTER MATHEW Černý Habakuk | Pes | Groenendael | |||
MÁJA Černý Habakuk | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | |
MONROE Černý Habakuk | Fena | Groenendael | |||
25.07.2002 • Matka: Bjarkarima SIBILJA • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
NASH BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
NELSON BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
NEMO BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
NICO z Kovárny | Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | |
NAKIRA BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
NATTY BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
s.r., s. Int.Ch. NEW BLACK SIB z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
21.11.2002 • Matka: INKA Černý Habakuk • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
NEGRO Černý Habakuk | Pes | Groenendael | |||
NEMO Černý Habakuk | Pes | Groenendael | |||
NERO Černý Habakuk | Pes | Groenendael | |||
NICK Černý Habakuk | Pes | Groenendael | Černá | ||
NORBO Černý Habakuk | Pes | Tervueren | Gris | ||
NANCY Černý Habakuk | Fena | Groenendael | |||
NIKÉ Černý Habakuk | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD C (1/2) | |
NIKITA Černý Habakuk | Fena | Tervueren | Fauve | ||
NORA Černý Habakuk | Fena | Tervueren | Gris | ||
15.08.2003 • Matka: FALKA Ma-Paw • DKK • DLK | |||||
HEROS nad Psarskim Potokiem | Pes | Groenendael | Černá | ||
15.03.2005 • Matka: SARAGOSSA Ax Av Nangijala • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
Ch. De Fait Ami ARAMIS | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD D | DLK: ED 0/0 |
De Fait Ami ARGOS | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Ch. De Fait Ami AROS | Pes | Groenendael | Černá | ||
De Fait Ami ASHLAN | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
De Fait Ami AMBROSIA | Fena | Groenendael | Černá | ||
De Fait Ami ANGEL | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
De Fait Ami ARWEN | Fena | Groenendael | Černá | ||
p.E.Ch. De Fait Ami ATHENA | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
22.03.2005 • Matka: SHIRLEY vom Schwarzen Ulan • DKK HD A2 • DLK | |||||
EIK vom Blick Solitude | Pes | Groenendael | Černá | ||
EMILY vom Blick Solitude | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A2 | |
ENYA vom Blick Solitude | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A2 | |
21.05.2005 • Matka: JADY van't Roemah Andjing • DKK HD B • DLK | |||||
Duchesse Danell's MALUKE OF BLACK | Pes | Groenendael | Černá | ||
Duchesse Danell's MAXWELL OF BLACK | Pes | Groenendael | Černá | ||
Duchesse Danell's MUTLEY OF BLACK | Pes | Groenendael | Černá | ||
Duchesse Danell's MARCELLA OF BLACK | Fena | Groenendael | Černá | ||
Duchesse Danell's MARIBELL OF BLACK | Fena | Groenendael | Černá | ||
Duchesse Danell's MIZELLI OF BLACK | Fena | Groenendael | Černá | ||
08.06.2006 • Matka: AGLAIA von den Markgrafensteinen • DKK HD A1 • DLK | |||||
E'DJINN des Sauteurs Belges | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A1 | |
ELROY des Sauteurs Belges | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A2 | |
ENOX des Sauteurs Belges | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A1 | |
EROS des Sauteurs Belges | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A2 | |
EMILY des Sauteurs Belges | Fena | Groenendael | Černá | ||
ESMÉE des Sauteurs Belges | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B1 | |
18.04.2009 • Matka: EVI van't Sparrebos • DKK HD A • DLK | |||||
Team-Ami OBAMA BLUE | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 |
Team-Ami ONYX BLUE | Pes | Groenendael | Černá | ||
Team-Ami OUZO BLUE | Pes | Groenendael | Černá | ||
Team-Ami O'INDY BLUE | Fena | Groenendael | Černá | ||
Team-Ami OFELIA BLUE | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
09.08.2009 • Matka: Chacami KOALA BLUE • DKK HD A • DLK ED 1 | |||||
Coeur-Ami PAN BLUE | Pes | Groenendael | Černá | ||
Coeur-Ami PANTHER BLUE | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Coeur-Ami PASCAL BLUE | Pes | Groenendael | Černá | ||
Coeur-Ami PAWS BLUE | Pes | Groenendael | Černá | ||
Coeur-Ami PEPPER BLUE | Pes | Groenendael | Černá | ||
Coeur-Ami PEPSI BLUE | Pes | Groenendael | Černá | ||
Coeur-Ami PHALKO BLUE | Pes | Groenendael | Černá | ||
Coeur-Ami PUMA BLUE | Pes | Groenendael | Černá | ||
Coeur-Ami PANDA BLUE | Fena | Groenendael | Černá | ||
27.08.2009 • Matka: Belgian Spirit's AYLA • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
AJOK (DK17762/2009) | Pes | Groenendael | Černá | ||
ALBERT (DK17756/2009) | Pes | Groenendael | Černá | ||
ARNOLD (DK17760/2009) | Pes | Groenendael | Černá | ||
ALA (DK17758/2009) | Fena | Groenendael | Černá | ||
ALLY (DK17755/2009) | Fena | Groenendael | Černá | ||
AMY (DK17759/2009) | Fena | Groenendael | Černá | ||
ARIEL (DK17757/2009) | Fena | Groenendael | Černá | ||
ARIZONA (DK17761/2009) | Fena | Groenendael | Černá | ||
31.03.2011 • Matka: ALFA ALTESSE Dakota • DKK HD B • DLK ED 1/1 | |||||
Black Vortex ARES ASUS | Pes | Groenendael | Černá | ||
Black Vortex ASTRA ADELAIDE | Fena | Groenendael | Černá | ||
Black Vortex ASTRA ANTARES | Fena | Groenendael | Černá |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2015-02-21 |