Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
s.r. pE Ch. BENTHO IBN GRECO de Bruine Buck,
Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | ||
---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 26.05.2000 | ||
Datum úmrtí: | 06.11.2013 | Důvod úmrtí: | |||
Pův. číslo zápisu: | NHSB 2303219 | ||||
Další č. zápisu: | |||||
Tetování: | Čip: | 528140010021543 | |||
Chovnost: |
|
||||
Zdraví: |
|
||||
Skus: | není info | Chrup: | není info | ||
Zuby komentář: | |||||
Chovatel(é): | Tom Roozen | ||||
Majitel(é): | Jolanda de Bruin |
R.e. GRECO de la Grande Lande Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
R.E. Ch. FANDY BLACK de Condivicnum Groenendael, Černá, HD A |
R.E. DANDY du Chemin des Dames Groenendael, Černá, HD A |
R.e. BRENNIE du Sart des Bois Tervueren, Gris, HD A |
||
R.E.Ch. EVY du Clos du Cher Groenendael, Černá |
R.E. BAMBOU de la Douce Plaine Groenendael, Černá, HD A |
|
R.E.Ch. BRAISE du Perigord Vert Groenendael, Černá, HD A |
||
R.e. KIM de Bruine Buck Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
s.r. Ch. JARL-WENDY van Lana's Hof Groenendael, Černá, HD A |
R.E.WCh. BUDDY van Lana's Hof Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
R.E. Ch. WENDY van Lana's Hof Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
||
NOZEM de Bruine Buck Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
DON BENITO del Castel Sardo Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
|
LASKA Batazicht Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Tituly
s.r., p.E., elite A NL, Champion Holandska 2003, Champion Lucemburska 2004, Champion Francie 2005, VDH Champion Německa 2006, DKBS Champion Německa
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Amsterodam Winner 2003, Bundessieger 2004, CACIB - Championaat de France 2005, BOB - Nationale d´Elevage Francie 2005+2006
Zkoušky
VZH (BH), UV
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
LOUKY de Bruine Buck | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc (=B) |
Potomci
12.07.2004 • Matka: PALMYRE de la Tangi Morgane • DKK HD A • DLK | |||||
VICTORY de Condivicnum | Pes | Groenendael | Černá | ||
06.11.2004 • Matka: BONNIE FARA du Baton Tiroir • DKK • DLK | |||||
TIMBER BONNIE du Baton Tiroir | Fena | Groenendael | Černá | ||
25.05.2005 • Matka: SOFIA de la Foret de Bizy • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
BENTHO BLACK z Kovárny (EP) | Pes | Groenendael | Černá | ||
BEST OF BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B (1/1) | |
Ch. BLACK MAGIC z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | |
Int.Ch. BRAT BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
BABI BELLA BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
Ch. BEAUTY BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B (1/1) | |
BELOVED BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
BEYONCÉ BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
04.08.2005 • Matka: DAZZLE VIRGY du Baton Tiroir • DKK • DLK | |||||
KYARA du Baton Tiroir (EP) | Fena | Groenendael | Černá | ||
29.06.2006 • Matka: JUST NATJA of Dark Brightness • DKK • DLK | |||||
HECTIC HERTZ of Dark Brightness (EP) | Pes | Groenendael | Černá | ||
HECTIC GAIA of Dark Brightness | Fena | Groenendael | Černá | ||
21.07.2006 • Matka: UB du Bois du Tot • DKK • DLK | |||||
BLACK JACK du Bois du Tot | Pes | Groenendael | Černá | ||
BLACK BEAUTY du Bois du Tot | Fena | Groenendael | Černá | ||
13.10.2006 • Matka: VITALITY BLACK PANTHERE de d'Artamas • DKK HD A • DLK | |||||
s.r. BUSTER-BLACK de d'Artamas | Pes | Groenendael | Černá | ||
BLACK PANTHÉRE de d'Artamas (EP) | Fena | Groenendael | Černá | ||
08.01.2007 • Matka: MADONNA DONNA van Lana's Hof • DKK • DLK | |||||
CYANN des Étangs Sauvages | Pes | Groenendael | Černá | ||
08.06.2007 • Matka: OHLALA du Bois du Tot • DKK • DLK | |||||
CURTIS du Bois du Tót | Pes | Groenendael | Černá | ||
Ch. CHIVAS du Bois du Tot | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
05.07.2007 • Matka: FRAKA de Bruine Buck • DKK • DLK | |||||
FINA (2664278) | Fena | Groenendael | Černá | ||
FRENJA (NHSB 2664280) | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
s.r. KAY | Pes | Groenendael | Černá | ||
16.10.2007 • Matka: VANITY FAIR • DKK • DLK | |||||
Ombromanto CORALINE | Fena | Groenendael | Černá | ||
27.07.2008 • Matka: PANDORA (1195) • DKK • DLK | |||||
s.r. Sweet Sunset DIVINA | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
06.05.2009 • Matka: Ebontide NOCTURNE FOR XANOVA • DKK BVA 2:2 (odp.HD A) • DLK | |||||
Xanova MIDNIGHT LACE | Fena | Groenendael | Černá | ||
17.02.2010 • Matka: ESPERA von Ciney • DKK • DLK | |||||
NIVALA von Ciney | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B (A/B) | |
10.05.2010 • Matka: ARISIES Balpoa • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
DRECO Balpoa | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
s.r. s. Int.Ch. DAIME Balpoa | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
JCh. DAPHI Balpoa | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
s. JCh. Ch. KlCh. DEZI Balpoa | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
DJESYKA Balpoa | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
DOROTEA Balpoa | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
DUCCI Balpoa | Fena | Groenendael | Černá | ||
DYNKIE Balpoa | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2014-04-14 |