Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
s.r. pE Ch. BENTHO IBN GRECO de Bruine Buck,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 26.05.2000 | ||
| Datum úmrtí: | 06.11.2013 | Důvod úmrtí: | |||
| Pův. číslo zápisu: | NHSB 2303219 | ||||
| Další č. zápisu: | |||||
| Tetování: | Čip: | 528140010021543 | |||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | Tom Roozen | ||||
| Majitel(é): | Jolanda de Bruin | ||||

|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
|
Tervueren, Gris, HD A |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá, HD A |
|
|
Groenendael, Černá, HD A |
||
|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
||
|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
|
|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Tituly
s.r., p.E., elite A NL, Champion Holandska 2003, Champion Lucemburska 2004, Champion Francie 2005, VDH Champion Německa 2006, DKBS Champion Německa
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Amsterodam Winner 2003, Bundessieger 2004, CACIB - Championaat de France 2005, BOB - Nationale d´Elevage Francie 2005+2006
Zkoušky
VZH (BH), UV
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sourozenci
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc (=B) |
Potomci
| 12.07.2004 • Matka: PALMYRE de la Tangi Morgane • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 06.11.2004 • Matka: BONNIE FARA du Baton Tiroir • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 25.05.2005 • Matka: SOFIA de la Foret de Bizy • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B (1/1) | ||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | ||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B (1/1) | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 04.08.2005 • Matka: DAZZLE VIRGY du Baton Tiroir • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 29.06.2006 • Matka: JUST NATJA of Dark Brightness • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 21.07.2006 • Matka: UB du Bois du Tot • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 13.10.2006 • Matka: VITALITY BLACK PANTHERE de d'Artamas • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 08.01.2007 • Matka: MADONNA DONNA van Lana's Hof • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 08.06.2007 • Matka: OHLALA du Bois du Tot • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 05.07.2007 • Matka: FRAKA de Bruine Buck • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 16.10.2007 • Matka: VANITY FAIR • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 27.07.2008 • Matka: PANDORA (1195) • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 06.05.2009 • Matka: Ebontide NOCTURNE FOR XANOVA • DKK BVA 2:2 (odp.HD A) • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 17.02.2010 • Matka: ESPERA von Ciney • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B (A/B) | ||
| 10.05.2010 • Matka: ARISIES Balpoa • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2014-04-14 |



