Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Int.Ch. BRAT BLACK z Kovárny,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 25.05.2005 | ||||
| Datum úmrtí: | 14.07.2018 | Důvod úmrtí: | euthanasie (následky mozkové mrtvice) | ||||
| Pův. číslo zápisu: | CMKU/BOG/1158/05 | ||||||
| Další č. zápisu: | LOSH 9111366 | ||||||
| Tetování: | 1158 | Čip: | |||||
| Chovnost: |
|
||||||
| Zdraví: |
|
||||||
| Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | ||||
| Zuby komentář: | |||||||
| Chovatel(é): | Hana Pisarčíková CHS z Kovárny Stát: Česká republika Adresa: Blešno 8 • Blešno • 503 47 Tel.: 491 613 612, 608 870 565, E-mail.: hana@zkovarny.com www.: www.zkovarny.com |
||||||
| Majitel(é): | Diane Buytaert CHS di Terra Meiga Stát: Belgium |
||||||
| Původní majitel(é): | Hana Pisarčíková CHS z Kovárny Stát: Česká republika Adresa: Blešno 8 • Blešno • 503 47 Tel.: 491 613 612, 608 870 565, E-mail.: hana@zkovarny.com www.: www.zkovarny.com Jana Závrská |
||||||

|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Groenendael, Černá, HD A |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Groenendael, Černá, HD A |
|
|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
||
|
Groenendael, Černá, HD A (0/0), ED 0/0 |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
|
Groenendael, Černá, HD A |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
Junior Champion CZ 2006
Champion VDH 2008, Champion LUX 2009
InterChampion CIE 2011
Champion VDH 2008, Champion LUX 2009
InterChampion CIE 2011
Bonitační posudek
15.10.2006 Praha - Letňany:
PT ukončen, pes nepřivolán
PT ukončen, pes nepřivolán
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
BIS - Club show BSB 2008
4x BOB, Klubový vítěz mladých SK 2006
5x CACIB, 3x res.CACIB
2x CAC - CZ, 3x CAC - B, CAC - D, 2x CACL, 2x res. CAC - D, 4x VDH-Cha, res.VDH-Cha
2x CAJC - CZ, CAJC - SK
4x BOB, Klubový vítěz mladých SK 2006
5x CACIB, 3x res.CACIB
2x CAC - CZ, 3x CAC - B, CAC - D, 2x CACL, 2x res. CAC - D, 4x VDH-Cha, res.VDH-Cha
2x CAJC - CZ, CAJC - SK
Zkoušky
CSAU, TST
Sociability test
Sociability test
Závody
Poznámka
export do Belgie v 12/2006
Fotografie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sourozenci
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B (1/1) | ||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B (1/1) | ||
| Fena | Groenendael | Černá |
Potomci
| 04.02.2008 • Matka: FARA "YAZOO" du Chemin des Sorciéres • DKK HD B (0/1) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | ||
| 11.07.2008 • Matka: GUINEVERE BLACK z Kovárny • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2019-07-21 |



