Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. P.E. Ch. RIVAL de la Fureur du Crépuscule,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 28.09.2000 | ||
| Datum úmrtí: | 08.2015 | Důvod úmrtí: | |||
| Pův. číslo zápisu: | LOF 1 BBGR 045864/04661 | ||||
| Další č. zápisu: | |||||
| Tetování: | ZNT441 | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | Jean-Marc Loison CHS de la Fureur du Crépuscule Stát: France |
||||
| Majitel(é): | Jean-Marc Sandron | ||||

|
Groenendael, Černá, HD A |
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, Fauve, HD A |
|
Tervueren, Gris, HD A |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Tervueren, Gris, HD A |
|
|
Groenendael, HD A |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá, HD A |
Tervueren, Gris, HD A |
|
Groenendael, Černá, HD A |
||
|
Tervueren, Gris, HD A (0/0) |
Tervueren, Fauve, HD A |
|
|
Tervueren, Gris, HD A |
Tituly
Champion F, Elite A Francie, Elite B Holandska, Sujet Reccomandé, Selekce CZ 2006
Bonitační posudek
Mladá Boleslav, 10.06.2006:
PT: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů
PT: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů
Výstavní ocenění
11.06.2006
speciální (SV)
vítězů
Výborný
1
CAC, Vítěz speciální výstavy (VSV), BOB
BIS
Další výstavní ocenění
Zkoušky
CSAU
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() | ![]() |
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
| Matka: Bergerac FLÖRT • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| 02.09.2002 • Matka: PRETTY de la Fureur du Crépuscule • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 08.09.2002 • Matka: PRETTY de la Fureur du Crépuscule • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 28.04.2003 • Matka: Ebontide LADY IN BLACK • DKK BVA 4:7 (odp.HD B) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: BVA 4:5 (odp.HD A) | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: BVA 2:2 (odp.HD A) | ||
| 07.06.2003 • Matka: GINGER de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 04.11.2003 • Matka: LOUKY de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 03.04.2004 • Matka: Bergerac FLÖRT • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 23.04.2004 • Matka: Black Hawkwind's OKEY BREAK-POINT • DKK HD ua (HD A) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Neuvedeno | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 20.10.2004 • Matka: KIM de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 03.03.2005 • Matka: LOUKY de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD D | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD C (A/C) | DLK: ED 0/0 | |
| 15.04.2005 • Matka: Emmabourne BRIGHT SPARK • DKK HD ua (free) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED ua (0/0) | |
| 17.06.2005 • Matka: Black Hawkwind's ONATOP • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| 29.07.2005 • Matka: Lanaken NATASHA • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0 (A) | |
| 18.09.2005 • Matka: FAY BLACK z Kovárny • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | ||
| 04.02.2006 • Matka: RAYYAN du Bois de Geylis • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 01.04.2006 • Matka: TOSCA-BELLE des Perles Noires • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| 05.06.2006 • Matka: Isengard's LICENSED TO CHILL • DKK OFA Good (odp.HD A) • DLK OFA Elbows normal | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: OFA Exc. (odp.HD A) | DLK: OFA Elbows Normal | |
| 06.07.2006 • Matka: FARA "YAZOO" du Chemin des Sorciéres • DKK HD B (0/1) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: OFA Good (HD A) | DLK: Elbows normal (ED 0/0) | |
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD C (2/1) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: OFA Exc. (HD A) | DLK: Elbows normal (0/0) | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 05.08.2006 • Matka: CAMÉE de la Ferme Farouche • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 28.08.2006 • Matka: TARTINE des Perles Noires • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 03.12.2006 • Matka: GINGER de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 30.12.2006 • Matka: GINGER de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 06.03.2007 • Matka: Breakpoint's ELLA OF OKEY • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 02.05.2007 • Matka: OLAWAPA du Sart des Bois • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 13.09.2007 • Matka: Becanbrie MIDNIGHT MYSTIC • DKK BVA 4:3 (odp.HD A) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: BVA 2:3 (odp.HD A) | ||
| 04.10.2007 • Matka: SETHIA de la Closerie de Yenda • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 19.10.2007 • Matka: FUNNY Srebrzysty Smrek • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 23.02.2008 • Matka: THALYS du Crépuscule des Loups • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 12.05.2008 • Matka: JACKIE BLACK z Kovárny • DKK HD B (1/0) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A1 | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| 28.08.2008 • Matka: JYLL-NAT du Chemin des Sorciéres • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: OFA Moderate | DLK: OFA Normal | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: OFA Severe (odp.HD E) | DLK: OFA Elbows Normal | |
| 05.09.2009 • Matka: Berkens' Almaro ENINEZ • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 12.08.2010 • Matka: CHANEL des Jardins d'Ebene • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 02.06.2011 • Matka: TZARINE des Perles Noires • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2015-08-17 |

