Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. P.E. Ch. RIVAL de la Fureur du Crépuscule,
Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | ||
---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 28.09.2000 | ||
Datum úmrtí: | 08.2015 | Důvod úmrtí: | |||
Pův. číslo zápisu: | LOF 1 BBGR 045864/04661 | ||||
Další č. zápisu: | |||||
Tetování: | ZNT441 | Čip: | |||
Chovnost: |
|
||||
Zdraví: |
|
||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | ||
Zuby komentář: | |||||
Chovatel(é): | Jean-Marc Loison CHS de la Fureur du Crépuscule Stát: France |
||||
Majitel(é): | Jean-Marc Sandron |
R.E. Ch. IF du Crépuscule des Loups Groenendael, Černá, HD A |
R.E. CAREY du Bois du Tót Tervueren, Fauve, HD A |
BRISKA du Bois du Tót Tervueren, Fauve, HD A |
R.E. TIAKIE du Sart des Bois Tervueren, Gris, HD A |
||
R.E. Ch. FIDJI du Castel d'Argences Groenendael, Černá, HD A |
R.E. Ch. ARES du Bois du Tót Tervueren, Gris, HD A |
|
R.E.Ch. VANILLE du Chemin des Dames Groenendael, HD A |
||
NEWTY de la Fureur du Crépuscule Groenendael, Černá |
R.E. Ch. GYLSON de la Fureur du Crépuscule Groenendael, Černá, HD A |
R.E. Ch. ARES du Bois du Tót Tervueren, Gris, HD A |
R.E. BETTINA du Parc de l'Hay Groenendael, Černá, HD A |
||
s.r. FLIKA du Bois du Tót Tervueren, Gris, HD A (0/0) |
R.e. DAY DREEM de Condivicnum Tervueren, Fauve, HD A |
|
R.E. TIAKIE du Sart des Bois Tervueren, Gris, HD A |
Tituly
Champion F, Elite A Francie, Elite B Holandska, Sujet Reccomandé, Selekce CZ 2006
Bonitační posudek
Mladá Boleslav, 10.06.2006:
PT: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů
PT: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů
Výstavní ocenění
11.06.2006
speciální (SV)
vítězů
Výborný
1
CAC, Vítěz speciální výstavy (VSV), BOB
BIS
Další výstavní ocenění
Zkoušky
CSAU
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
Matka: Bergerac FLÖRT • DKK HD A • DLK | |||||
UNE DIVA Bergerac de Hu | Fena | Tervueren | Gris | ||
02.09.2002 • Matka: PRETTY de la Fureur du Crépuscule • DKK • DLK | |||||
THALIA de la Fureur du Crépuscule | Fena | Groenendael | Černá | ||
08.09.2002 • Matka: PRETTY de la Fureur du Crépuscule • DKK • DLK | |||||
TENESSY de la Fureur du Crépuscule | Pes | Groenendael | Černá | ||
TWISTER de la Fureur du Crépuscule | Pes | Groenendael | Černá | ||
s.r. Ch. TWINNIE de la Fureur du Crépuscule | Fena | Groenendael | Černá | ||
28.04.2003 • Matka: Ebontide LADY IN BLACK • DKK BVA 4:7 (odp.HD B) • DLK | |||||
Ch. Ebontide NEXUS FOR LYKOS | Pes | Groenendael | Černá | DKK: BVA 4:5 (odp.HD A) | |
s.r. Ebontide NOCTURNE FOR XANOVA | Fena | Groenendael | Černá | DKK: BVA 2:2 (odp.HD A) | |
07.06.2003 • Matka: GINGER de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
s.r. ANCOR de Bruine Buck | Fena | Groenendael | Černá | ||
s.r. p.E. Ch. BRENDO de Bruine Buck | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
s.r. pE Ch. FRAKA de Bruine Buck | Fena | Groenendael | Černá | ||
04.11.2003 • Matka: LOUKY de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
s.r. p.E. Ch. QUINTO-RIVAL de Bruine Buck | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
03.04.2004 • Matka: Bergerac FLÖRT • DKK HD A • DLK | |||||
OBI-KENOBI Bergerac de HU | Pes | Groenendael | Černá | ||
p.E. ORZO Bergerac de Hu | Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | |
Ch. O'SHAYA Bergerac de Hu | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
23.04.2004 • Matka: Black Hawkwind's OKEY BREAK-POINT • DKK HD ua (HD A) • DLK | |||||
Breakpoint's HERO OF OKEY | Pes | Groenendael | Neuvedeno | ||
Ch. Breakpoint's HONEY OF OKEY | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
20.10.2004 • Matka: KIM de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
R.e., pE VEGA de Bruine Buck | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
03.03.2005 • Matka: LOUKY de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
CHEB de Bruine Buck | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD D | |
GINA de Bruine Buck (EP) | Fena | Tervueren | Fauve | ||
Ch. RUNA de Bruine Buck | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD C (A/C) | DLK: ED 0/0 |
15.04.2005 • Matka: Emmabourne BRIGHT SPARK • DKK HD ua (free) • DLK ED 0/0 | |||||
s.r. Emmabourne MASTERMIND | Pes | Groenendael | Černá | ||
Emmabourne MOONSHADOW | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED ua (0/0) |
17.06.2005 • Matka: Black Hawkwind's ONATOP • DKK • DLK | |||||
Nadjarah's DORA | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 |
29.07.2005 • Matka: Lanaken NATASHA • DKK HD A • DLK | |||||
T.s. Ch. VITO du Chemin des Sorciéres | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Ch. VANESSA-NAT du Chemin des Sorciéres | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
T.s. JCh. VEGA-NAT du Chemin des Sorciéres | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0 (A) |
18.09.2005 • Matka: FAY BLACK z Kovárny • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
s. Ch. KlCh. EFFECT OF BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
ECHO IN BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
EYES OF BLACK DEVIL z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
P.E. Int.Ch. ECLAIRE BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
Kl.Ch. EQUINOX z Kovárny | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
ESPECIAL GREY z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | ||
ESSENCE OF BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
EVE MANA z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | ||
s. EXCLUSIVE BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | |
04.02.2006 • Matka: RAYYAN du Bois de Geylis • DKK • DLK | |||||
s.r.Ch. BOUBA de la Vallée des Sortiléges | Pes | Groenendael | Černá | ||
01.04.2006 • Matka: TOSCA-BELLE des Perles Noires • DKK • DLK | |||||
BLIZARD des Perles Noires | Pes | Tervueren | Gris | ||
05.06.2006 • Matka: Isengard's LICENSED TO CHILL • DKK OFA Good (odp.HD A) • DLK OFA Elbows normal | |||||
Ch. Isengard's TALIESIN | Fena | Groenendael | Černá | DKK: OFA Exc. (odp.HD A) | DLK: OFA Elbows Normal |
06.07.2006 • Matka: FARA "YAZOO" du Chemin des Sorciéres • DKK HD B (0/1) • DLK ED 0/0 | |||||
HÁDES BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
Int.Ch. HARLEM BLACK z Kovárny MACH | Pes | Groenendael | Černá | DKK: OFA Good (HD A) | DLK: Elbows normal (ED 0/0) |
JCh. HUGO BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD C (2/1) | DLK: ED 0/0 |
HADJI BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
HAIDA BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
HAIMÉE BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Ch. HARMONY IN BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: OFA Exc. (HD A) | DLK: Elbows normal (0/0) |
HEATHER BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
HESTIA BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
HINOUCHE BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
05.08.2006 • Matka: CAMÉE de la Ferme Farouche • DKK • DLK | |||||
HAYDRY de la Ferme Farouche | Fena | Groenendael | Černá | ||
28.08.2006 • Matka: TARTINE des Perles Noires • DKK • DLK | |||||
BALI des Perles Noires | Fena | Groenendael | Černá | ||
03.12.2006 • Matka: GINGER de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
ARAS de Bruine Buck | Pes | Groenendael | Černá | ||
30.12.2006 • Matka: GINGER de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
s.r. AVALON de Bruine Buck | Fena | Groenendael | Černá | ||
06.03.2007 • Matka: Breakpoint's ELLA OF OKEY • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
Breakpoint's NIKE OF ELLA | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
02.05.2007 • Matka: OLAWAPA du Sart des Bois • DKK • DLK | |||||
s.r. CORTES du Sart des Bois | Pes | Groenendael | Černá | ||
s.r. CARAIBE du Sart des Bois | Fena | Groenendael | Černá | ||
13.09.2007 • Matka: Becanbrie MIDNIGHT MYSTIC • DKK BVA 4:3 (odp.HD A) • DLK | |||||
Ch. Becanbrie ROHAN at Linvetts | Pes | Groenendael | Černá | DKK: BVA 2:3 (odp.HD A) | |
04.10.2007 • Matka: SETHIA de la Closerie de Yenda • DKK HD A • DLK | |||||
s.r. Int.Ch. CHARME-NOIR de la Closerie de Yenda | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
19.10.2007 • Matka: FUNNY Srebrzysty Smrek • DKK HD A • DLK | |||||
Ch. PHOEBE Di Trevi | Fena | Groenendael | Černá | ||
Ch. PRETORIA di Trevi | Fena | Groenendael | Černá | ||
23.02.2008 • Matka: THALYS du Crépuscule des Loups • DKK • DLK | |||||
FARAH-JANE van de Schagerwaard | Fena | Groenendael | Černá | ||
FAYE-THALYS van de Schagerwaard | Fena | Groenendael | Černá | ||
FOR MILJEN van de Schagerwaard | Fena | Groenendael | Černá | ||
FUDJY-THALYS van de Schagerwaard | Fena | Groenendael | Černá | ||
12.05.2008 • Matka: JACKIE BLACK z Kovárny • DKK HD B (1/0) • DLK | |||||
RACE OF SUN z Kovárny | Pes | Tervueren | Fauve | ||
RIVAL BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
RARE JEWEL z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
RAY OF LIGHT z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
s. Int.Ch. REALLY BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
Int.Ch. RELIGHT MY FIRE z Kovárny | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
Ch. RHAPSODY IN BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A1 | |
RIVER BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
28.08.2008 • Matka: JYLL-NAT du Chemin des Sorciéres • DKK HD A • DLK | |||||
GUSS du Chemin des Sorciéres | Pes | Groenendael | Černá | DKK: OFA Moderate | DLK: OFA Normal |
GAIA du Chemin des Sorciéres | Fena | Groenendael | Černá | ||
Ch. GRACE du Chemin des Sorciéres | Fena | Groenendael | Černá | DKK: OFA Severe (odp.HD E) | DLK: OFA Elbows Normal |
05.09.2009 • Matka: Berkens' Almaro ENINEZ • DKK • DLK | |||||
Ch. PAVAROTTI Eninez Il Vero Bene Amico | Pes | Groenendael | Černá | ||
s.r. WJERA Eninez Il Vero Bene Amico | Fena | Groenendael | Černá | ||
12.08.2010 • Matka: CHANEL des Jardins d'Ebene • DKK • DLK | |||||
FAUST des Jardins d'Ebene | Pes | Groenendael | Černá | ||
s.r. FIONA des Jardins d'Ebene | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
02.06.2011 • Matka: TZARINE des Perles Noires • DKK • DLK | |||||
GRIOTTE des Perles Noires | Fena | Groenendael | Černá |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2015-08-17 |