Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
P.E. s. Ch. ADAFY Oridix,
| Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 29.12.2001 | ||
| Datum úmrtí: | 15.09.2010 | Důvod úmrtí: | euthanasie (rakovina žaludku+slinivky) | ||
| Pův. číslo zápisu: | CMKU/BOT/2610/01/05 | ||||
| Další č. zápisu: | |||||
| Tetování: | 2610 | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Rakovina žaludku: | ANO | ||||
| Rakovina žaludku zdroj: | Majitel | Rakovina žaludku komentář: | rakovina žaludku + slinivky | ||
| Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | Ing. Lenka Burláková CHS Oridix Stát: Česká republika Adresa: Štursova 694/57 • Ústí nad Labem • 400 01 Tel.: 776466119 E-mail.: oridix@seznam.cz www.: www.oridix.com |
||||
| Majitel(é): | Alexandra Burláková CHS Dog Arabat (Arabat) Stát: Česká republika Adresa: Petrovická 145 • Ústí nad Labem • 403 40 Tel.: 776 231 031 E-mail.: dogarabat@seznam.cz www.: www.dogarabat.com |
||||

|
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, Fauve, OFA Excellent (HD A), ED OFA Normal (0/0) |
Tervueren, Gris, HD A |
|
Tervueren, Fauve, HD A |
||
|
Tervueren, Gris, HD A (0/0) |
Tervueren, Fauve, HD A |
|
|
Tervueren, Gris, HD A |
||
|
Tervueren, Fauve, HD A (0/0) |
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, Fauve, HD A |
|
Tervueren, Fauve, HD A |
||
|
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, Fauve, HD A |
|
|
Tervueren, Fauve, HD A |
Tituly
Champion CZ, Klubový champion KCHBO
Bonitační posudek
Posudek z popisné přehlídky:
Chovná fena - doporučena, 59/58 cm - typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené správného tvaru i velikosti, oko tmavé správného tvaru i správně uloženo, chrup úplný, skus nůžkový, krk korektní, hrudník prostorný a mělčí s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď dle standardu, břicho korektní, postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, volné lokty, ocas správně nasazen a nesen správné délky, srst bohatá, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněna více, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, s akcentem vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti : typ, ucho, výraz.
30.8.2003 Teplice, rozh. Jaroslav Marek
Chovná fena - doporučena, 59/58 cm - typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené správného tvaru i velikosti, oko tmavé správného tvaru i správně uloženo, chrup úplný, skus nůžkový, krk korektní, hrudník prostorný a mělčí s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď dle standardu, břicho korektní, postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, volné lokty, ocas správně nasazen a nesen správné délky, srst bohatá, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněna více, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, s akcentem vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti : typ, ucho, výraz.
30.8.2003 Teplice, rozh. Jaroslav Marek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
CACIB, 2x res.CACIB, Národní vítěz 2005, 6x CAC, CAJC, BOB
Zkoušky
ZZO, ZM
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() | ![]() | ![]() |
Sourozenci
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Excellent (HD A) | DLK: OFA Normal (ED 0/0) | |
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (0/1) (HU) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A |
Potomci
| 20.04.2005 • Otec: CRON de el Segadal • DKK HD C (1/2) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (WSAVA 2:1) | ||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 17.02.2006 • Otec: CRON de el Segadal • DKK HD C (1/2) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (WSAVA 0:1) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (1/1) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (WSAVA 4:1) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| 19.05.2007 • Otec: CRON de el Segadal • DKK HD C (1/2) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (1/0) | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 09.09.2008 • Otec: CRON de el Segadal • DKK HD C (1/2) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| 13.03.2010 • Otec: Blackwater's BLUE OCEAN • DKK HD A1 • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Good (odp.HD A) | DLK: OFA Elbows normal | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2015-09-10 |


