Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Int.Ch. MISTER SARIFF van de Hoge Laer,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 30.04.1988 | |
| Pův. číslo zápisu: | MET Gr. 26 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Jean Louis Vandenbemden | |||
| Majitel(é): | Csabané Kósa CHS Vörös Pimpernel Stát: Hungary |
|||
|
Groenendael |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá, HD A |
|
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
World Winner 1990, InterChampion, Champion HU
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
HPJ, CAC, CACIB, HFGY
Zkoušky
IPO1
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá |
Potomci
| Matka: Defensor LADY • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Matka: DORIEAD van Lana's Hof • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | ||||
| 29.03.1990 • Matka: MOSCHETA du Petit Coeur d'Or • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 24.07.1990 • Matka: BUSZKE del Castel Sardo • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 00.00.1991 • Matka: BUSZKE del Castel Sardo • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 21.03.1991 • Matka: DORIEAD van Lana's Hof • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Groenendael | ||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 12.12.1991 • Matka: Defensor ONIX • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | ||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | ||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | ||||
| 21.12.1991 • Matka: MOSCHETA du Petit Coeur d'Or • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 18.04.1992 • Matka: DORIEAD van Lana's Hof • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 13.05.1992 • Matka: DIKÉ z Černé hlásky • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | ||
| 02.01.1995 • Matka: FINNA Bonte • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | ||||
| 16.08.1999 • Matka: NATJA (000012) • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2011-04-27 |