Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
BECKIE PUELLA FERA,
Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 09.03.2001 | ||
Datum úmrtí: | 13.10.2007 | Důvod úmrtí: | |||
Pův. číslo zápisu: | ASCA E118350 | ||||
Další č. zápisu: | CMKU/ZReg/AUO/4/-02/01/02 - má být PReg | ||||
Tetování: | Čip: | ||||
Chovnost: |
|
||||
Zdraví: |
|
||||
Skus: | není info | Chrup: | není info | ||
Zuby komentář: | |||||
Chovatel(é): | Markéta Zezulková | ||||
Majitel(é): | Bohumila Huňková CHS Puella Fera Stát: Česká republika |
Cool Valleys WALKER O'THE WIND Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Red Banks MARSHAL DILLON Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Ch. Heatherhill GRAND MARSHAL Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Kaspers BUENA VENTURA Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent |
||
Nina's ANNIE OAKLEY Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Ch. Gitalong's DARKSIDE O'THE MOON Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
Wagner's ANGEL ON THE MOON Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
AKELA von der Roethe Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Ch. Prizm's INSIDE TRACK Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Prizm's HYPERFORMANCE Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Ch. Propwash MARSHMALLOW PIES Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
HK SHEILA Australský ovčák, Červená s bílými znaky |
Good Hill's DUSTY Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
|
Wyldrose BONNY SUE Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2007 - 2. místo v kategorii Chovná fena
CAC, Vítěz speciální výstavy, Krajský vítěz
CAC, Vítěz speciální výstavy, Krajský vítěz
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
CHIEF OF THE BROADLEAFS | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
FITI BLUE ELEGANCE | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | |
KARLS COOL BERGEN | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | |
RUBBY COLOUR DREAM | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) |
Potomci
05.11.2002 • Otec: Moonlight's WESTERN RECALL • DKK HD A • DLK | |||||
AMADEO MAGIC Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ANDRE ABEA Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | |
ANGELO DIAMOND Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ANNELI WYLDROSE Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky | DKK: HD A (0/0) | |
ANNY LEE Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ARLETTE QUEEN Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
07.07.2005 • Otec: Las Rocosa RUSTY BULL • DKK HD OFA Fair • DLK ED OFA Normal | |||||
BIG BULL Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | |
BABY BOOM Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B (1/1) | |
JCh. Ch. BALLANTINE'S Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | |
BEAUTIFUL DREAM Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | |
BONNY SUE Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | |
BOOGIE WOODIE Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | |
BROWN GIRL Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BURNING HEART Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD B (1/1) | |
12.03.2006 • Otec: Shallow Rivers' VVAHPEEH CATAWBA • DKK HD A • DLK ED 0 | |||||
JCh. Ch. CALICO BOY Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
COUNT MYSTERY Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CAME STAR Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | |
JCh. Ch. CATAWBA ACRO Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CELINE BLACK Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
COCO CHANEL Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
CRAZY TICK Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
27.05.2007 • Otec: CHUPACHUPS del Whymper delle G.Jorasses • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
ELLIOT Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
EXCELLENT SYDNEY Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
ELEGANCE SUN Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | |
ELLIA JESSIE Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2021-01-30 |