Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
HOF Ch. CHULO ROJO OF Fair Oaks,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 01.07.1973 | |
| Pův. číslo zápisu: | ASCA B1568 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Australský ovčák, Červená-merle, -- |
Australský ovčák, Blue-merle, -- |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky, -- |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle, -- |
|
|
Australský ovčák, Neuvedeno, -- |
||
|
Australský ovčák, Červená s bílými znaky, -- |
Australský ovčák, Červená-merle, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky, -- |
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Červená-merle, -- |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Australský ovčák | Červená-merle | DKK: -- | ||
| Pes | Australský ovčák | Červená | DKK: -- | ||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- |
Potomci
| 29.04.1975 • Matka: Las Rocosa ANGELINA • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 10.07.1975 • Matka: KYLEE (Fairoaks KYLEE) • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 22.11.1975 • Matka: Robison's LADY IN BLUE • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky | DKK: -- | ||
| 24.12.1975 • Matka: Fairoaks SHANNA • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 01.05.1976 • Matka: Hurst's BLUE ANGEL OF Fairoaks • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky | DKK: -- | ||
| 01.06.1976 • Matka: Fairoaks' SWEET BETSY • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 13.07.1976 • Matka: Dakota Blue COTTON CANDY • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 28.09.1976 • Matka: Brooks BLUE SHANNON • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 31.12.1976 • Matka: KYLEE (Fairoaks KYLEE) • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky | DKK: -- | ||
| 04.07.1978 • Matka: Dakota Blue COTTON CANDY • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 26.12.1978 • Matka: KYLEE (Fairoaks KYLEE) • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 20.08.1979 • Matka: Hado-Bar JILL • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 06.01.1980 • Matka: Blue Lad ROXANNA • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 28.01.1980 • Matka: Blue Lad SERRITA OF Fairoaks • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 07.07.1980 • Matka: COOTER'S PENNY OF MILL Creek • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky | DKK: -- | ||
| 18.11.1980 • Matka: Cascade's BLUE BONNIE • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 08.01.1981 • Matka: Beauwood's AGATHA CHRISTIE • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Pes | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: -- | ||
| 17.01.1982 • Matka: Fairoaks SHEBA • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 14.06.1982 • Matka: Beauwood's AGATHA CHRISTIE • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 01.07.1982 • Matka: Blue-Lad BLACK VELVET • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 10.11.1984 • Matka: Fairoaks TAMARIN • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 20.11.1985 • Matka: Fairoaks KEGLINE CATALINA • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 07.11.1986 • Matka: Fairoaks FINE CHRYSTAL • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: HD OFA Fair | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2016-12-23 |